Empresas em São José do Piauí, PI
187 empresas ativas em São José do Piauí, Piauí.
São José do Piauí possui 187 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais y atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (128 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São José do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa128 (68.4%)
Demais52 (27.8%)
Empresa de Pequeno Porte7 (3.7%)
Resumo
MunicípioSão José do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas187
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 20 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 |
| 5 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 7 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 6 |
| 8 | 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 5 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 |
| 10 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
Principais empresas em São José do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS | R$ 500 mil |
| 2 | CLECIM DO PAREDAO | R$ 250 mil |
| 3 | EDVALDO SUPERMERCADO | R$ 250 mil |
| 4 | LIDER CONSTRUCOES | R$ 200 mil |
| 5 | SMARTNET TELECOM | R$ 200 mil |
| 6 | TRANSPORTADORA DARK | R$ 160 mil |
| 7 | MERCADINHO BOM PRECO | R$ 150 mil |
| 8 | VIACAO SAO JOSE | R$ 150 mil |
| 9 | CONSTRUCAO E REFORMAS S. B. | R$ 150 mil |
| 10 | FABRICA DE PRODUTOS VEGETAIS SAO SEBASTIAO | R$ 130 mil |
| 11 | JAUDIMAR TUR | R$ 120 mil |
| 12 | JB SILVA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 110 mil |
| 13 | POSTO SAO FRANCISCO | R$ 100 mil |
| 14 | SAO JOSE AUTO PECAS | R$ 100 mil |
| 15 | MERCADINHO PEG - PAGUE | R$ 100 mil |
| 16 | MERCADINHO POPULAR | R$ 80 mil |
| 17 | CLINICA DE HIPNOTERAPIA & PSICOTERAPIA | R$ 80 mil |
| 18 | JOSIVALDO TRANSPORTES | R$ 80 mil |
| 19 | POUSADA 3 IRMAOS | R$ 80 mil |
| 20 | FABRICA DE PRODUTOS VEGETAIS SAO LUCAS | R$ 60 mil |
Empresas por setor em São José do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais