Empresas em Bom Jesus, PI
2.972 empresas ativas em Bom Jesus, Piauí.
Bom Jesus possui 2.972 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e promoção de vendas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.298 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Bom Jesus.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.298 (77.3%)
Empresa de Pequeno Porte401 (13.5%)
Demais273 (9.2%)
Resumo
MunicípioBom Jesus
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas2.972
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 152 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 142 |
| 3 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 95 |
| 4 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 94 |
| 5 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 70 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 63 |
| 7 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 57 |
| 8 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 55 |
| 9 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 53 |
| 10 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 52 |
Principais empresas em Bom Jesus
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA TRANSCERRADO | R$ 81.9 mi |
| 2 | COLORADO AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA. | R$ 26 mi |
| 3 | SOLLUS MAPITO QUI PARTICIPACOES LTDA. | R$ 23.1 mi |
| 4 | FAZENDAS CANZI LTDA | R$ 11.8 mi |
| 5 | FAZENDA SANTO IZIDORO LTDA | R$ 9.1 mi |
| 6 | A & R | R$ 6.1 mi |
| 7 | TERRA SUL AGRICOLA | R$ 6 mi |
| 8 | MB PARTICIPACOES | R$ 6 mi |
| 9 | WSF EMPREENDIMENTOS | R$ 5.9 mi |
| 10 | J&R FRITZEN LEGACY LTDA. | R$ 4.6 mi |
| 11 | ROYAL PARTICIPACOES | R$ 4 mi |
| 12 | 3M | R$ 3.7 mi |
| 13 | MAIA TURISMO E TRANSPORTES | R$ 3.2 mi |
| 14 | AGROFERTIL | R$ 3 mi |
| 15 | ANDES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | R$ 2.8 mi |
| 16 | AGROPECUARIA JAVALI LTDA. | R$ 2.7 mi |
| 17 | CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO | R$ 2.3 mi |
| 18 | MANGANELI AGRO | R$ 2.1 mi |
| 19 | DISTRIBUIDORA HORTYBOM | R$ 2 mi |
| 20 | ALPHA TRADING | R$ 2 mi |
Empresas por setor em Bom Jesus
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais