Empresas em Parnaíba, PI
13.234 empresas ativas em Parnaíba, Piauí.
Parnaíba possui 13.234 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (11.849 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Parnaíba.
Distribuição por Porte
Micro Empresa11.849 (89.5%)
Demais965 (7.3%)
Empresa de Pequeno Porte420 (3.2%)
Resumo
MunicípioParnaíba
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas13.234
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 764 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 606 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 404 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 399 |
| 5 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 363 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 340 |
| 7 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 215 |
| 8 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 205 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 204 |
| 10 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 198 |
Principais empresas em Parnaíba
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ZPE PIAUI | R$ 137.7 mi |
| 2 | PARNAIBA SHOPPING | R$ 46.2 mi |
| 3 | AEROPORTO DE PARNAIBA | R$ 38 mi |
| 4 | EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. | R$ 35.3 mi |
| 5 | DELTA BRAZILIAN STARCH | R$ 30 mi |
| 6 | ESSA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.8 mi |
| 7 | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS | R$ 25 mi |
| 8 | DOLCE VITA | R$ 25 mi |
| 9 | EOLICA PEDRA DO SAL S.A. | R$ 20 mi |
| 10 | CURTUME COBRASIL LTDA | R$ 19.3 mi |
| 11 | TOUREIRO PARTICIPACOES | R$ 17.3 mi |
| 12 | DYNAMO HOLDING GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA | R$ 14.3 mi |
| 13 | F. DAS C. FONTENELE DE OLIVEIRA LTDA | R$ 12.4 mi |
| 14 | IDEAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA | R$ 11.5 mi |
| 15 | TOUREIRO ATACADISTA | R$ 10 mi |
| 16 | JGN GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 7.6 mi |
| 17 | TRON-ENSINO DE ROBOTICA EDUCATIVA | R$ 7.5 mi |
| 18 | CAVALCANTE E CASTRO HOLDING LTDA | R$ 6.8 mi |
| 19 | PARNAUTO | R$ 5.1 mi |
| 20 | 65.582.657 MARIA JOSE ROCHA OLIVEIRA | R$ 5 mi |
Empresas por setor em Parnaíba
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais