Empresas em Pau D'arco do Piauí, PI
150 empresas ativas em Pau D'arco do Piauí, Piauí.
Pau D'arco do Piauí possui 150 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns and atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (89 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Pau D'arco do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa89 (59.3%)
Demais57 (38.0%)
Empresa de Pequeno Porte4 (2.7%)
Resumo
MunicípioPau D'arco do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas150
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 28 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 18 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 17 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 5 |
| 8 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4 |
| 9 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
| 10 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
Principais empresas em Pau D'arco do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | IN NATURA IMPERIAL | R$ 600 mil |
| 2 | UNI BRILHO | R$ 500 mil |
| 3 | NR - HORTIFRUTI FRUTAS E LEGUMES | R$ 200 mil |
| 4 | COMERCIAL MORAIS | R$ 200 mil |
| 5 | D DE O CARVALHO LTDA | R$ 100 mil |
| 6 | LM VARIEDADES | R$ 100 mil |
| 7 | POSTO PAU D'ARCO | R$ 100 mil |
| 8 | POSTO LEAO | R$ 100 mil |
| 9 | FAZENDA DOIS IRMAOS | R$ 100 mil |
| 10 | CASA DO FAZENDEIRO | R$ 100 mil |
| 11 | SUPERMERCADO LEAO | R$ 100 mil |
| 12 | COMERCIO OS CONSTANCIO DOIS | R$ 90 mil |
| 13 | BARATAO DRIOS | R$ 80 mil |
| 14 | 65.420.857 JOAO MARIO DE SOUSA OLIVEIRA | R$ 60 mil |
| 15 | J J IMPORTADOS | R$ 50 mil |
| 16 | POSITIVA CONECTION | R$ 50 mil |
| 17 | ARENA VAQUEJADOR II | R$ 50 mil |
| 18 | COMERCIAL VALDECI | R$ 50 mil |
| 19 | BOA SORTE | R$ 50 mil |
| 20 | BARTO MOTOS E SERVICOS | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Pau D'arco do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais