Empresas em João Costa, PI
118 empresas ativas em João Costa, Piauí.
João Costa possui 118 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas and atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (61 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em João Costa.
Distribuição por Porte
Micro Empresa61 (51.7%)
Demais54 (45.8%)
Empresa de Pequeno Porte3 (2.5%)
Resumo
MunicípioJoão Costa
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas118
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 18 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 17 |
| 4 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4 |
| 6 | 8650-0/01 | Atividades de enfermagem | 4 |
| 7 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 3 |
| 8 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3 |
| 10 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 2 |
Principais empresas em João Costa
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL SERRA DA CAPIVARA | R$ 1.3 mi |
| 2 | PROSPERA CONSTRUTORA | R$ 360 mil |
| 3 | L'CHAIM EDIFICACOES DO ALICERCE AO ACABAMENTO | R$ 250 mil |
| 4 | COMERCIAL SABOREAR | R$ 250 mil |
| 5 | JCS EMPREENDIMENTOS | R$ 250 mil |
| 6 | POSTO JOAO COSTA | R$ 200 mil |
| 7 | BOA ESPERANCA FRUTAS | R$ 200 mil |
| 8 | ROBSON FERREIRA VARIEDADES | R$ 195 mil |
| 9 | MERCADINHO SILVA | R$ 100 mil |
| 10 | RESTAURANTE MAE E FILHA | R$ 100 mil |
| 11 | COMERCIAL ELO | R$ 80 mil |
| 12 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | R$ 80 mil |
| 13 | APARECIDA CORRETORA DE SEGUROS | R$ 70 mil |
| 14 | MERCANTIL JDB | R$ 60 mil |
| 15 | 44.843.871 ELISANIA PEREIRA DA SILVA | R$ 60 mil |
| 16 | MERCADINHO DO ISMAEL | R$ 60 mil |
| 17 | GOMES ATACAREJO | R$ 50 mil |
| 18 | POSTO MAXX 3 | R$ 50 mil |
| 19 | VIVIANNE DE SOUSA BATISTA E SILVA | R$ 50 mil |
| 20 | ACTIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 50 mil |
Empresas por setor em João Costa
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais