Empresas em São Pedro do Piauí, PI
579 empresas ativas em São Pedro do Piauí, Piauí.
São Pedro do Piauí possui 579 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (475 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São Pedro do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa475 (82.0%)
Demais84 (14.5%)
Empresa de Pequeno Porte20 (3.5%)
Resumo
MunicípioSão Pedro do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas579
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 46 |
| 2 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 44 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 35 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 28 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 27 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 17 |
| 7 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11 |
| 8 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 11 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10 |
| 10 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 9 |
Principais empresas em São Pedro do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | VISEPATRI | R$ 1.1 mi |
| 2 | CONTROLE SEG | R$ 800 mil |
| 3 | COMERCIAL MAD | R$ 800 mil |
| 4 | BASE ALIMENTOS | R$ 700 mil |
| 5 | COMERCIAL AVISTAO | R$ 500 mil |
| 6 | LUMNEX BRASIL | R$ 500 mil |
| 7 | ALISSON EVENTOS&HOSPEDAGENS | R$ 500 mil |
| 8 | OTICAS LUAN | R$ 400 mil |
| 9 | MSERVI | R$ 400 mil |
| 10 | LION MAJES | R$ 360 mil |
| 11 | POSTO SANTA CRUZ | R$ 350 mil |
| 12 | COMERCIAL O VAGUIM | R$ 300 mil |
| 13 | MERCADAO SAO SEBASTIAO | R$ 300 mil |
| 14 | TR EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA | R$ 300 mil |
| 15 | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO POPULAR | R$ 300 mil |
| 16 | AUTO POSTO NP | R$ 300 mil |
| 17 | ZEZITO CONSTRUCAO & AUTO POSTO | R$ 300 mil |
| 18 | 42.266.855 RENILSON PEREIRA DA SILVA LOPES | R$ 250 mil |
| 19 | COMERCIAL O VAGUIM | R$ 250 mil |
| 20 | COMERCIAL O WAGUIM | R$ 250 mil |
Empresas por setor em São Pedro do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais