Empresas em São João do Piauí, PI
1.565 empresas ativas em São João do Piauí, Piauí.
São João do Piauí possui 1.565 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.259 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São João do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.259 (80.4%)
Demais196 (12.5%)
Empresa de Pequeno Porte110 (7.0%)
Resumo
MunicípioSão João do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas1.565
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 105 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 73 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 71 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 50 |
| 5 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 43 |
| 6 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 37 |
| 7 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 35 |
| 8 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 34 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 32 |
| 10 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 28 |
Principais empresas em São João do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | GRAVIOLA IV | R$ 131.6 mi |
| 2 | GRAVIOLA II | R$ 131.6 mi |
| 3 | GRAVIOLA III | R$ 131.6 mi |
| 4 | GRAVIOLA I | R$ 131.6 mi |
| 5 | UFV CE I EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA. | R$ 19.7 mi |
| 6 | POSTO CONFIANCA SJP | R$ 2.5 mi |
| 7 | PRIMAVERA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 2 mi |
| 8 | NAYRA PALACE HOTEL | R$ 1.9 mi |
| 9 | TROPICAL | R$ 1.4 mi |
| 10 | CLINICA NOVO SANTA INEZ | R$ 1.2 mi |
| 11 | RODO SENNA TRANSPORTES | R$ 1 mi |
| 12 | DHOME SOLAR | R$ 1 mi |
| 13 | F5 CONSTRUCAO | R$ 1 mi |
| 14 | CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELLY | R$ 1 mi |
| 15 | AVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES | R$ 1 mi |
| 16 | CONSTRUTORA SAO JOAO | R$ 700 mil |
| 17 | FERROSUL | R$ 600 mil |
| 18 | SHOPPING DO POVO | R$ 580 mil |
| 19 | HD MEDICINA E SAUDE | R$ 511 mil |
| 20 | COMERCIAL BARBOSA | R$ 505 mil |
Empresas por setor em São João do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais