Empresas em Santa Rosa do Piauí, PI
324 empresas ativas em Santa Rosa do Piauí, Piauí.
Santa Rosa do Piauí possui 324 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de bebidas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (244 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Santa Rosa do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa244 (75.3%)
Demais78 (24.1%)
Empresa de Pequeno Porte2 (0.6%)
Resumo
MunicípioSanta Rosa do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas324
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 34 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 3 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 14 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12 |
| 5 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 12 |
| 6 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 7 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 10 |
| 8 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 8 |
| 10 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 8 |
Principais empresas em Santa Rosa do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MERCEARIA BRAGA | R$ 22.1 bi |
| 2 | EDIGAR ELETRO | R$ 890 mil |
| 3 | POSTO D' AVILLA | R$ 500 mil |
| 4 | COMERCIAL PRIMO | R$ 300 mil |
| 5 | W RODRIGUES DE SOUSA | R$ 300 mil |
| 6 | POSTO SANTOS | R$ 200 mil |
| 7 | GAS SOUSA | R$ 200 mil |
| 8 | ELITE COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCAO | R$ 200 mil |
| 9 | LS CONSTRUCAO | R$ 200 mil |
| 10 | JM | R$ 180 mil |
| 11 | SOUSA CONSTRUCAO | R$ 150 mil |
| 12 | JSG SERVICOS | R$ 150 mil |
| 13 | LDS MANDACARU | R$ 100 mil |
| 14 | CONSTRUTORA CLEMENTINO | R$ 100 mil |
| 15 | EDIGAR ELETRO | R$ 100 mil |
| 16 | ROCHA FILHO SERVICOS E LOCACOES | R$ 100 mil |
| 17 | SUPERMERCADO CENTRAL | R$ 100 mil |
| 18 | 52.991.253 FRANCISCA LAIANE BORGES DE SOUSA | R$ 100 mil |
| 19 | COMERCIAL LAMBU | R$ 80 mil |
| 20 | SANTA ROSA RACOES | R$ 80 mil |
Empresas por setor em Santa Rosa do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais