Empresas em Rio Grande do Piauí, PI
276 empresas ativas em Rio Grande do Piauí, Piauí.
Rio Grande do Piauí possui 276 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e comércio varejista de bebidas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (207 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Rio Grande do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa207 (75.0%)
Demais59 (21.4%)
Empresa de Pequeno Porte10 (3.6%)
Resumo
MunicípioRio Grande do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas276
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 45 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 3 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 13 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 7 |
| 8 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 7 |
| 9 | 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 6 |
| 10 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4 |
Principais empresas em Rio Grande do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROSERV AGRICULTURA E SERVICOS LTDA | R$ 10.6 mi |
| 2 | AFC EMPREENDIMENTOS | R$ 1.5 mi |
| 3 | R SANTOS ENGENHARIA & SERVICOS | R$ 1.5 mi |
| 4 | ADAIL SIQUEIRA DE MIRANDA ***149158** | R$ 1 mi |
| 5 | COMERCIAL SOUSA | R$ 950 mil |
| 6 | S & S SERVICO | R$ 700 mil |
| 7 | R SANTOS EMPREENDIMENTOS | R$ 700 mil |
| 8 | E FEITOSA CONSTRUCOES | R$ 600 mil |
| 9 | CONSTRUTORA E LOCADORA RIO | R$ 600 mil |
| 10 | SUPERMERCADO REIS | R$ 500 mil |
| 11 | COMERCIAL ARRUDA | R$ 400 mil |
| 12 | RC DISTRIBUIDORA DE RACAO | R$ 400 mil |
| 13 | SUPERMERCADO REIS | R$ 350 mil |
| 14 | POSTO MAXX 6 | R$ 350 mil |
| 15 | CONSTRUTORA MEDRADO | R$ 350 mil |
| 16 | POSTO SAO JOAO | R$ 300 mil |
| 17 | L H ASSESSORIA E CONSULTORIA | R$ 300 mil |
| 18 | ESPACO RIO CM BEBIDAS | R$ 300 mil |
| 19 | ALPHA ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS | R$ 300 mil |
| 20 | S F SUPERMERCADO | R$ 280 mil |
Empresas por setor em Rio Grande do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais