Empresas em Paulistana, PI
1.361 empresas ativas em Paulistana, Piauí.
Paulistana possui 1.361 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.122 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Paulistana.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.122 (82.4%)
Demais188 (13.8%)
Empresa de Pequeno Porte51 (3.7%)
Resumo
MunicípioPaulistana
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas1.361
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 105 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 79 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 57 |
| 4 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 47 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 30 |
| 6 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 29 |
| 7 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 27 |
| 8 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 25 |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 25 |
| 10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 23 |
Principais empresas em Paulistana
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | VENTOS DE SAO CAIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | R$ 27.7 mi |
| 2 | SOLAR 3 ENERGIA SPE S.A. | R$ 3.1 mi |
| 3 | CONSTRUTORA LJ | R$ 1.2 mi |
| 4 | CXC PATRIMONIAL | R$ 1 mi |
| 5 | AGROFORT FERTILIZANTE | R$ 1 mi |
| 6 | MAGAZINE OLIVEIRA | R$ 924 mil |
| 7 | TESALIA WINDS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | R$ 841 mil |
| 8 | CONSTRUTORA CAMPOS | R$ 800 mil |
| 9 | PAULISTANA 1 ENERGIA SPE S/A | R$ 800 mil |
| 10 | ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR | R$ 700 mil |
| 11 | COELHO HOLDING | R$ 631 mil |
| 12 | LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO | R$ 625 mil |
| 13 | CCR SERVICOS | R$ 600 mil |
| 14 | POSTO MATEUS | R$ 600 mil |
| 15 | ALCIDES PEDREIRO | R$ 600 mil |
| 16 | DISFARM SAUDE | R$ 600 mil |
| 17 | DF DESENVOLVIMENTO | R$ 600 mil |
| 18 | POSTO SANTA RITA | R$ 600 mil |
| 19 | COMERCIAL JUNIOR | R$ 500 mil |
| 20 | POSTO LUCAS | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Paulistana
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais