Empresas em Manoel Emidio, PI
315 empresas ativas em Manoel Emidio, Piauí.
Manoel Emidio possui 315 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (212 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Manoel Emidio.
Distribuição por Porte
Micro Empresa212 (67.3%)
Demais74 (23.5%)
Empresa de Pequeno Porte29 (9.2%)
Resumo
MunicípioManoel Emidio
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas315
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 39 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 21 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 21 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15 |
| 5 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 11 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 11 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 9 |
| 8 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 9 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 7 |
| 10 | 7112-0/00 | Serviços de engenharia | 7 |
Principais empresas em Manoel Emidio
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | POSTO ALTAMIRA | R$ 600 mil |
| 2 | RESTAURANTE ALTAMIRA | R$ 400 mil |
| 3 | GRUPO LIMAS | R$ 250 mil |
| 4 | REZENDE GAS | R$ 250 mil |
| 5 | ALICERCE CONSTRUTORA | R$ 250 mil |
| 6 | GT ENGENHARIA | R$ 200 mil |
| 7 | S P PRECO | R$ 200 mil |
| 8 | COMERCIO RI | R$ 200 mil |
| 9 | SOLENIS ATACAREJO | R$ 180 mil |
| 10 | SUPERMERCADO DO JOEL | R$ 150 mil |
| 11 | CRISTIANE A MESSIAS LIMITADA | R$ 150 mil |
| 12 | GILCAR CENTRO AUTOMOTIVO | R$ 150 mil |
| 13 | RAFA CAR | R$ 150 mil |
| 14 | 46.180.392 CASSIO ALMEIDA DE SOUSA | R$ 150 mil |
| 15 | AM GAS | R$ 150 mil |
| 16 | COSTA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 132 mil |
| 17 | AUTO CENTER VASCONCELOS | R$ 120 mil |
| 18 | V.W AVICOLA | R$ 120 mil |
| 19 | SS AUTO PECAS E ACESSORIOS | R$ 115 mil |
| 20 | T & W ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 102 mil |
Empresas por setor em Manoel Emidio
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais