Empresas em Lagoa do Barro do Piauí, PI
248 empresas ativas em Lagoa do Barro do Piauí, Piauí.
Lagoa do Barro do Piauí possui 248 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de atividades de organizações políticas e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (183 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Lagoa do Barro do Piauí.
Distribuição por Porte
Micro Empresa183 (73.8%)
Demais58 (23.4%)
Empresa de Pequeno Porte7 (2.8%)
Resumo
MunicípioLagoa do Barro do Piauí
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas248
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 18 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 14 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13 |
| 5 | 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 8 |
| 6 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 8 |
| 7 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 6 |
| 8 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 6 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 6 |
| 10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
Principais empresas em Lagoa do Barro do Piauí
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | COMPLEXO LAGOA DO BARRO | R$ 1.1 bi |
| 2 | C R COELHO LTDA | R$ 500 mil |
| 3 | IMOBILIARIA GAMELEIRA | R$ 414 mil |
| 4 | LOCADORA ANDRADE | R$ 300 mil |
| 5 | CASA DOS CRIADORES | R$ 282 mil |
| 6 | DEOVAIR R LEITE LTDA | R$ 250 mil |
| 7 | DELV EMPREENDIMENTOS | R$ 200 mil |
| 8 | COMERCIAL AMARAL | R$ 200 mil |
| 9 | DROGARIA MAIS SAUDE | R$ 200 mil |
| 10 | RESTAURANTE LAGOA DO BARRO | R$ 150 mil |
| 11 | POUSADA, RESTAURANTE E VIAGENS RIBEIRO | R$ 150 mil |
| 12 | RONIM MOTOS | R$ 150 mil |
| 13 | TERRA MIRANTE | R$ 115 mil |
| 14 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NOVO ORIENTE | R$ 115 mil |
| 15 | IMOBILIARIA RIBEIRO | R$ 110 mil |
| 16 | DROGARIA SAO JOAO | R$ 110 mil |
| 17 | ALINE INFORMATICA E VARIEDADES | R$ 110 mil |
| 18 | CERAMICA BOA ESPERANCA | R$ 110 mil |
| 19 | AUTO PECAS RIBEIRO | R$ 100 mil |
| 20 | RECICLEMAISBR | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Lagoa do Barro do Piauí
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais