Empresas em Cocal, PI
1.091 empresas ativas em Cocal, Piauí.
Cocal possui 1.091 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e comércio varejista de materiais de construção em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (911 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Cocal.
Distribuição por Porte
Micro Empresa911 (83.5%)
Demais150 (13.7%)
Empresa de Pequeno Porte30 (2.7%)
Resumo
MunicípioCocal
EstadoPiauí (PI)
Empresas ativas1.091
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 117 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 61 |
| 3 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 40 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 37 |
| 5 | 8513-9/00 | Ensino fundamental | 29 |
| 6 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 25 |
| 7 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 23 |
| 8 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 23 |
| 9 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 21 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 19 |
Principais empresas em Cocal
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | ATACAREJO 2 IRMAOS | R$ 880 mil |
| 2 | RANCHO STREY | R$ 836 mil |
| 3 | FAZENDA TORRES | R$ 740 mil |
| 4 | FAZENDA SANHARAO | R$ 620 mil |
| 5 | FONTENELE SUPERMERCADO | R$ 500 mil |
| 6 | VIAPLAN ENGENHARIA | R$ 500 mil |
| 7 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS | R$ 500 mil |
| 8 | SUPERMERCADO ONOFRE | R$ 500 mil |
| 9 | PAULO VEICULOS | R$ 400 mil |
| 10 | 64.394.755 MANUELY DOS SANTOS ROSA | R$ 400 mil |
| 11 | PHABLLO PARAMBU ATACADO E VAREJO | R$ 350 mil |
| 12 | VIEIRA ATACADISTA | R$ 300 mil |
| 13 | STOCK AUTOS - CENTRO AUTOMOTIVO | R$ 300 mil |
| 14 | FAZENDA CAJUEIRO | R$ 300 mil |
| 15 | C.A.S VIEIRA CONSTRUCAO | R$ 300 mil |
| 16 | DOUTOR AUTO PECAS | R$ 300 mil |
| 17 | JR RACOES COCAL | R$ 300 mil |
| 18 | NOVALIS FARMA | R$ 300 mil |
| 19 | C.H.ROCHA_VERD_FRUT | R$ 300 mil |
| 20 | CONSTRUTORA MONTE VERDE | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Cocal
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais