Empresas em Mara Rosa, GO
1.581 empresas ativas em Mara Rosa, Goiás.
Mara Rosa possui 1.581 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de obras de alvenaria y cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.396 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Mara Rosa.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.396 (88.3%)
Demais121 (7.7%)
Empresa de Pequeno Porte64 (4.0%)
Resumo
MunicípioMara Rosa
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas1.581
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 66 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 58 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 54 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 49 |
| 5 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 39 |
| 6 | 8650-0/01 | Atividades de enfermagem | 35 |
| 7 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 29 |
| 8 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 29 |
| 9 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 28 |
| 10 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 28 |
Principais empresas em Mara Rosa
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MZ GRAOS | R$ 10 mi |
| 2 | BRUNO ROXANIO HOLDING | R$ 3.1 mi |
| 3 | COM CRISTO | R$ 2.1 mi |
| 4 | FACUNDO AGROPECUARIA | R$ 2 mi |
| 5 | MAIRJO AGROPECUARIA | R$ 1.6 mi |
| 6 | CONSTRUTORA RIO DO OURO | R$ 1 mi |
| 7 | AGROPECUARIA IPE PIRES | R$ 1 mi |
| 8 | WM AGROPECUARIA | R$ 1 mi |
| 9 | AGROPECUARIA KRAMER LTDA | R$ 990 mil |
| 10 | AGROPECUARIA BOM JESUS | R$ 980 mil |
| 11 | LAR AZUL HOME CENTER | R$ 800 mil |
| 12 | AGROPECUARIA FERREIRA E AMARAL | R$ 800 mil |
| 13 | SUPERMERCADO BARATAO | R$ 800 mil |
| 14 | LAGO AZUL CONFORT HOTEL | R$ 600 mil |
| 15 | AUTO POSTO MARA ROSA | R$ 600 mil |
| 16 | AUTO POSTO RBM | R$ 500 mil |
| 17 | CASA FORTE | R$ 500 mil |
| 18 | DISTRIBUIDORA VK | R$ 500 mil |
| 19 | INCARNES ALIMENTOS | R$ 500 mil |
| 20 | SILVA TERRAPLENAGENS | R$ 470 mil |
Empresas por setor em Mara Rosa
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais