Empresas em Luziânia, GO
21.496 empresas ativas em Luziânia, Goiás.
Luziânia possui 21.496 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é cabeleireiros, manicure e pedicure, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e obras de alvenaria. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (19.080 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Luziânia.
Distribuição por Porte
Micro Empresa19.080 (88.8%)
Demais1.651 (7.7%)
Empresa de Pequeno Porte765 (3.6%)
Resumo
MunicípioLuziânia
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas21.496
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 972 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 764 |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 609 |
| 4 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 571 |
| 5 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 560 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 559 |
| 7 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 514 |
| 8 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 478 |
| 9 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 427 |
| 10 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 419 |
Principais empresas em Luziânia
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | WALISSON DOUGLAS DIAS ARAUJO 04975163144 | R$ 350 mi |
| 2 | HUBBARD | R$ 197.2 mi |
| 3 | GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. | R$ 158.3 mi |
| 4 | GOIAS VERDE ALIMENTOS | R$ 128 mi |
| 5 | ODERICH ALIMENTOS LTDA | R$ 71.5 mi |
| 6 | DU GREGORIO | R$ 70 mi |
| 7 | HOLDING AGRO SAO BENTO PARTICIPACOES | R$ 49.2 mi |
| 8 | SALGADO GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A | R$ 42.4 mi |
| 9 | MINERACAO BOM JESUS LTDA | R$ 35.1 mi |
| 10 | C.A.Z. AGRICOLA LTDA | R$ 33.3 mi |
| 11 | PROMETHEUS SYSTEMS AND DEVELOPMENT COMPANY | R$ 33 mi |
| 12 | 61.482.655 WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS | R$ 30 mi |
| 13 | GRANSAFRA AGRICOLA | R$ 29.5 mi |
| 14 | GLOBAL ENG SCP 63 - PROJETO GLOBAL QL 10-16-17 | R$ 28.6 mi |
| 15 | LUZIANIA GOIAS 20 | R$ 26.5 mi |
| 16 | UFVBE04 | R$ 22.8 mi |
| 17 | CFS | R$ 20 mi |
| 18 | HOLDING BRASBEL DE PARTICIPACOES LTDA | R$ 19.8 mi |
| 19 | BRASBEL | R$ 19.5 mi |
| 20 | AGUIA HOLDING PATRIMONIAL S/A | R$ 18.8 mi |
Empresas por setor em Luziânia
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais