Empresas em Guaraita, GO
244 empresas ativas em Guaraita, Goiás.
Guaraita possui 244 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente y obras de alvenaria. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (180 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Guaraita.
Distribuição por Porte
Micro Empresa180 (73.8%)
Demais59 (24.2%)
Empresa de Pequeno Porte5 (2.0%)
Resumo
MunicípioGuaraita
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas244
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 24 |
| 2 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 17 |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 12 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 |
| 5 | 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 7 |
| 6 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 7 | 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 4 |
| 8 | 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 9 | 8130-3/00 | Atividades paisagísticas | 4 |
| 10 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 |
Principais empresas em Guaraita
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA BETEL | R$ 3.6 mi |
| 2 | RAYMOND DO BRASIL | R$ 3 mi |
| 3 | RIBEIRAO AGRICOLA | R$ 1.5 mi |
| 4 | CONSTEC EMPREENDIMENTOS | R$ 500 mil |
| 5 | GUARA TRANSPORTES | R$ 440 mil |
| 6 | AUTO POSTO SANTA LUCIA GUARAITA | R$ 200 mil |
| 7 | SUPERMERCADO PONTAL | R$ 180 mil |
| 8 | SUPERMERCDO RIO GUARA | R$ 150 mil |
| 9 | EPLAN | R$ 150 mil |
| 10 | JULIUS GAS | R$ 150 mil |
| 11 | TRANSCONTINENTAL LOCACOES E SERVICOS | R$ 140 mil |
| 12 | BIENTEC | R$ 120 mil |
| 13 | GRUPO VELLOXX | R$ 120 mil |
| 14 | FARMACIA POPULAR | R$ 110 mil |
| 15 | CRA RODRIGUES | R$ 110 mil |
| 16 | AUTO POSTO GUARA | R$ 100 mil |
| 17 | XAVIER TUR | R$ 100 mil |
| 18 | MAP AGRONEGOCIO | R$ 100 mil |
| 19 | GRUPO MAX INTERNACIONAL | R$ 100 mil |
| 20 | MERCEARIA NETO | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Guaraita
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais