Empresas em Carira, SE
808 empresas ativas em Carira, Sergipe.
Carira possui 808 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (620 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Carira.
Distribuição por Porte
Micro Empresa620 (76.7%)
Demais147 (18.2%)
Empresa de Pequeno Porte41 (5.1%)
Resumo
MunicípioCarira
EstadoSergipe (SE)
Empresas ativas808
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 61 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 49 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 43 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 30 |
| 5 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 19 |
| 6 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 15 |
| 7 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 14 |
| 8 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 14 |
| 9 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14 |
| 10 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 12 |
Principais empresas em Carira
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | DECT INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS | R$ 4 mi |
| 2 | VIA SERVLOC | R$ 3 mi |
| 3 | SANTANA COMERCIAL | R$ 2.5 mi |
| 4 | AGROPECUARIA SAO LUIZ | R$ 2.3 mi |
| 5 | BARRETO PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.5 mi |
| 6 | VALE GRANDE AGRICOLA LTDA | R$ 1.5 mi |
| 7 | CENTRAL DOS PARAFUSOS | R$ 1.1 mi |
| 8 | CHAGAS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | R$ 852 mil |
| 9 | NASCIMENTO ENGENHARIA | R$ 700 mil |
| 10 | AUTO POSTO CENTRAL | R$ 550 mil |
| 11 | INOVAR GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS | R$ 520 mil |
| 12 | DULCE AVICOLA | R$ 500 mil |
| 13 | FUNERARIA RENASCER | R$ 500 mil |
| 14 | SAO GONZALEZ | R$ 500 mil |
| 15 | RC CONSTRUCOES E SERVICOS | R$ 500 mil |
| 16 | MS TURISMO E LOCACOES LTDA | R$ 470 mil |
| 17 | NE SERV | R$ 400 mil |
| 18 | AGROCHAGAS E CONSULTORIA | R$ 350 mil |
| 19 | IACDA ACCESSORIZZE | R$ 300 mil |
| 20 | INDUSTRIA E COMERCIO BOA VISTA LTDA | R$ 300 mil |
Empresas por setor em Carira
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais