Empresas em São Cristovao, SE
6.455 empresas ativas em São Cristovao, Sergipe.
São Cristovao possui 6.455 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é cabeleireiros, manicure e pedicure, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (5.824 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São Cristovao.
Distribuição por Porte
Micro Empresa5.824 (90.2%)
Demais456 (7.1%)
Empresa de Pequeno Porte175 (2.7%)
Resumo
MunicípioSão Cristovao
EstadoSergipe (SE)
Empresas ativas6.455
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 291 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 259 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 203 |
| 4 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 189 |
| 5 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 164 |
| 6 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 151 |
| 7 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 150 |
| 8 | 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 145 |
| 9 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 133 |
| 10 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 127 |
Principais empresas em São Cristovao
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | LOC EMPREENDIMENTOS | R$ 100 mi |
| 2 | INSURANCE HUB | R$ 30 mi |
| 3 | VITORIA TRANSPORTES | R$ 10 mi |
| 4 | FRUTEB S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 5.9 mi |
| 5 | ZAP+ SUAHOUSE | R$ 4.6 mi |
| 6 | VETOR 8 | R$ 4.5 mi |
| 7 | HM RENT A CAR | R$ 4 mi |
| 8 | SERGAMIX CONSTRUCOES | R$ 3.5 mi |
| 9 | MARAZUL EMPREENDIMENTOS | R$ 3.4 mi |
| 10 | CAMPO BIOTECNOLOGIA | R$ 3 mi |
| 11 | VIA NORTE SERVICOS | R$ 2.5 mi |
| 12 | FAZBEM AGUA MINERAL NATURAL | R$ 2.3 mi |
| 13 | BK TEC | R$ 2.2 mi |
| 14 | SOLLUX | R$ 2 mi |
| 15 | MMS SOLUCOES E CONSULTORIA | R$ 2 mi |
| 16 | ACONE | R$ 2 mi |
| 17 | NORTEC CONSTRUTORA LIMITADA | R$ 2 mi |
| 18 | VS SERVICOS | R$ 2 mi |
| 19 | SORTE DE OURO LTDA | R$ 2 mi |
| 20 | HS CONSTRUCOES | R$ 1.9 mi |
Empresas por setor em São Cristovao
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais