Empresas em Alto Paraiso de Goiás, GO
2.474 empresas ativas em Alto Paraiso de Goiás, Goiás.
Alto Paraiso de Goiás possui 2.474 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é outros alojamentos não especificados anteriormente, seguida de hotéis e restaurantes e similares. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.134 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Alto Paraiso de Goiás.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.134 (86.3%)
Demais235 (9.5%)
Empresa de Pequeno Porte105 (4.2%)
Resumo
MunicípioAlto Paraiso de Goiás
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas2.474
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 213 |
| 2 | 5510-8/01 | Hotéis | 138 |
| 3 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 110 |
| 4 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 104 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 80 |
| 6 | 7912-1/00 | Operadores turísticos | 75 |
| 7 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 67 |
| 8 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 60 |
| 9 | 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 48 |
| 10 | 7911-2/00 | Agências de viagens | 41 |
Principais empresas em Alto Paraiso de Goiás
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA NOVA ERA LTDA | R$ 35.7 mi |
| 2 | SUN SHINE GEMS LTDA | R$ 20 mi |
| 3 | PARQUETUR CHAPADA DOS VEADEIROS S.A. | R$ 4.7 mi |
| 4 | ELDORADO | R$ 4.6 mi |
| 5 | ALIVE | R$ 4 mi |
| 6 | CASA CAPIM SANTO | R$ 3.9 mi |
| 7 | VITA PARK EXPERIENCIAS | R$ 3.7 mi |
| 8 | MYCORHYZA PROJETOS E PESQUISAS EM MEIO AMBIENTE LTDA | R$ 3.4 mi |
| 9 | ECOVILA ANCORA | R$ 3.1 mi |
| 10 | Y.B.T.A | R$ 2.7 mi |
| 11 | EIT-ECOTURISMO | R$ 2.4 mi |
| 12 | AGRO TAQUARIL | R$ 2 mi |
| 13 | POSTO INDAIA | R$ 2 mi |
| 14 | ELODI AGROPECUARIA LTDA | R$ 2 mi |
| 15 | LL CORRETORA DE IMOVEIS | R$ 1.7 mi |
| 16 | POUSADA CASA DE SHIVA | R$ 1.7 mi |
| 17 | SEMPER | R$ 1.4 mi |
| 18 | PREM INVEST | R$ 1.4 mi |
| 19 | MGM | R$ 1.4 mi |
| 20 | VILA NOLA | R$ 1.2 mi |
Empresas por setor em Alto Paraiso de Goiás
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais