Empresas em Japi, RN
182 empresas ativas em Japi, Rio Grande do Norte.
Japi possui 182 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios y comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (133 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Japi.
Distribuição por Porte
Micro Empresa133 (73.1%)
Demais47 (25.8%)
Empresa de Pequeno Porte2 (1.1%)
Resumo
MunicípioJapi
EstadoRio Grande do Norte (RN)
Empresas ativas182
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 20 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 12 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 8 | 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 5 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
| 10 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 3 |
Principais empresas em Japi
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO CENTRAL | R$ 325 mil |
| 2 | AGN SERVICOS | R$ 250 mil |
| 3 | REVIGORE TREINAMENTO FUNCIONAL | R$ 200 mil |
| 4 | PANIFICADORA MESTRES DO TRIGO | R$ 150 mil |
| 5 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. EDIELMA TRAJANO | R$ 150 mil |
| 6 | Empresário Individual | R$ 100 mil |
| 7 | Empresário Individual | R$ 81 mil |
| 8 | M MOVEIS | R$ 80 mil |
| 9 | Empresário Individual | R$ 80 mil |
| 10 | Empresário Individual | R$ 60 mil |
| 11 | Empresário Individual | R$ 60 mil |
| 12 | J TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA | R$ 50 mil |
| 13 | Empresário Individual | R$ 50 mil |
| 14 | Empresário Individual | R$ 50 mil |
| 15 | MEDFARMA | R$ 50 mil |
| 16 | D.A.G EMBALAGENS | R$ 50 mil |
| 17 | DANTAS CONSTRUTORA | R$ 40 mil |
| 18 | Empresário Individual | R$ 40 mil |
| 19 | Empresário Individual | R$ 30 mil |
| 20 | DEPOSITO DE BENICIO | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Japi
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais