Empresas em São José do Sabugi, PB
408 empresas ativas em São José do Sabugi, Paraíba.
São José do Sabugi possui 408 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de limpeza não especificadas anteriormente, seguida de comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho y comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (347 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São José do Sabugi.
Distribuição por Porte
Micro Empresa347 (85.0%)
Demais56 (13.7%)
Empresa de Pequeno Porte5 (1.2%)
Resumo
MunicípioSão José do Sabugi
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas408
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 43 |
| 2 | 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 40 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 36 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 5 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 6 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 13 |
| 7 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 8 |
| 8 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 8 |
| 9 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 7 |
| 10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 6 |
Principais empresas em São José do Sabugi
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | 2SOLAR CONSTRUCOES | R$ 400 mil |
| 2 | ANASTACIA IMPORTACOES | R$ 300 mil |
| 3 | LOJAS ALICYA ARK | R$ 220 mil |
| 4 | MINI EOLICAS SABUGI LTDA | R$ 200 mil |
| 5 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES | R$ 180 mil |
| 6 | LUCAS CONSTRUCOES, COMPRAS, VENDAS E SERVICOS | R$ 150 mil |
| 7 | CLINICALLAB | R$ 100 mil |
| 8 | TODA HORA CONSTRUCAO | R$ 100 mil |
| 9 | DUVALE CONSTRUCOES E INCORPORACOES | R$ 100 mil |
| 10 | F. P. COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100 mil |
| 11 | MERCADINHO VALE DO SABUGI | R$ 100 mil |
| 12 | POSTO SAO LUCAS | R$ 99 mil |
| 13 | PRIME SUPERMERCADO | R$ 95 mil |
| 14 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | R$ 94 mil |
| 15 | Empresário Individual | R$ 80 mil |
| 16 | Empresário Individual | R$ 80 mil |
| 17 | GEOPOCOS PERFURACOES E CONSTRUCOES | R$ 79 mil |
| 18 | Empresário Individual | R$ 61 mil |
| 19 | Empresário Individual | R$ 50 mil |
| 20 | Empresário Individual | R$ 50 mil |
Empresas por setor em São José do Sabugi
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais