Empresas em Santa Isabel do Pará, PA
3.928 empresas ativas em Santa Isabel do Pará, Pará.
Santa Isabel do Pará possui 3.928 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns y atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (3.240 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Santa Isabel do Pará.
Distribuição por Porte
Micro Empresa3.240 (82.5%)
Demais349 (8.9%)
Empresa de Pequeno Porte339 (8.6%)
Resumo
MunicípioSanta Isabel do Pará
EstadoPará (PA)
Empresas ativas3.928
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 204 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 142 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 118 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 113 |
| 5 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 91 |
| 6 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 86 |
| 7 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 75 |
| 8 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 75 |
| 9 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 74 |
| 10 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 70 |
Principais empresas em Santa Isabel do Pará
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | 63.309.725 ALBERTO FARIAS SODRE | R$ 100 mi |
| 2 | CEBRASA | R$ 27.3 mi |
| 3 | FACILITY DISTRIBUIDORA E PRE FABRICADOS | R$ 20 mi |
| 4 | M C S AGROFLORESTAL E CONSTRUCAO CIVIL | R$ 11 mi |
| 5 | DU PARA AGROINDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA | R$ 9 mi |
| 6 | CF DISTRIBUIDORA | R$ 8.5 mi |
| 7 | DISTRIBUIDORA PRINCESA | R$ 8 mi |
| 8 | VALLE DA PORANGABA EMPREEND IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 6 mi |
| 9 | CONFINAMENTO VERDES CAMPOS | R$ 6 mi |
| 10 | RODOTERRA | R$ 6 mi |
| 11 | MGPEL | R$ 6 mi |
| 12 | INDUSTRIA YOSSAM LTDA | R$ 5.8 mi |
| 13 | FRANGO AMAZONIA | R$ 5.4 mi |
| 14 | MARCA | R$ 5 mi |
| 15 | ARIMOTO | R$ 4 mi |
| 16 | JET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP | R$ 4 mi |
| 17 | NATURALE ACAI | R$ 3.5 mi |
| 18 | GUARA ACQUA PARK | R$ 3 mi |
| 19 | FRANGO AMERICANO | R$ 3 mi |
| 20 | A.KAGAWA HOLDING | R$ 2.7 mi |
Empresas por setor em Santa Isabel do Pará
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais