Empresas em Floresta do Araguaia, PA
926 empresas ativas em Floresta do Araguaia, Pará.
Floresta do Araguaia possui 926 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de atividades de organizações políticas y atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (679 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Floresta do Araguaia.
Distribuição por Porte
Micro Empresa679 (73.3%)
Demais128 (13.8%)
Empresa de Pequeno Porte119 (12.9%)
Resumo
MunicípioFloresta do Araguaia
EstadoPará (PA)
Empresas ativas926
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 68 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 40 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 37 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 31 |
| 5 | 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 29 |
| 6 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 26 |
| 7 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 24 |
| 8 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 22 |
| 9 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 22 |
| 10 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 20 |
Principais empresas em Floresta do Araguaia
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | HAMB | R$ 13.8 mi |
| 2 | MINERACAO FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA | R$ 10 mi |
| 3 | MAGNUM HOTEL | R$ 7 mi |
| 4 | ATACACADAO DO AGRICULTOR | R$ 7 mi |
| 5 | EJF EMPREENDIMENTOS | R$ 6.3 mi |
| 6 | COLHER E PLANTAR | R$ 6 mi |
| 7 | JR AGROPECUARIA | R$ 5.7 mi |
| 8 | MINERACAO MBR | R$ 5 mi |
| 9 | B. C. MANUT. E SERVICOS | R$ 3 mi |
| 10 | AGROPECUARIA CANA BRAVA LTDA | R$ 2.9 mi |
| 11 | ASA MAQUINAS | R$ 1.8 mi |
| 12 | CEREALISTA CRISTAL | R$ 1.5 mi |
| 13 | CAPITAL INVESTIMENTOS | R$ 1.5 mi |
| 14 | FLORA | R$ 1.4 mi |
| 15 | AUTO POSTO FLORESTA | R$ 1.2 mi |
| 16 | Empresário Individual | R$ 1.2 mi |
| 17 | AGRO SEI | R$ 1.2 mi |
| 18 | RIVIA JUNIOR | R$ 1 mi |
| 19 | B B CONSTRUTORA | R$ 1 mi |
| 20 | CONAFER MINERACAO LTDA | R$ 1 mi |
Empresas por setor em Floresta do Araguaia
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais