Empresas em Anajas, PA
637 empresas ativas em Anajas, Pará.
Anajas possui 637 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais y comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (390 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Anajas.
Distribuição por Porte
Micro Empresa390 (61.2%)
Empresa de Pequeno Porte128 (20.1%)
Demais119 (18.7%)
Resumo
MunicípioAnajas
EstadoPará (PA)
Empresas ativas637
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 76 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 42 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 40 |
| 4 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 29 |
| 5 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 27 |
| 6 | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 21 |
| 7 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 17 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 14 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 14 |
| 10 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 13 |
Principais empresas em Anajas
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | BRASIL VERDE | R$ 10 mi |
| 2 | MAIAUATA | R$ 6.5 mi |
| 3 | BIDOLUX | R$ 3.4 mi |
| 4 | N. A TRANSPORTE | R$ 3 mi |
| 5 | SAJANA ACAI | R$ 2.5 mi |
| 6 | HIPER CENTER MANOEL DO CARMO | R$ 1.5 mi |
| 7 | FABYELETRO | R$ 1.5 mi |
| 8 | MERCANTIL MENOR PRECO | R$ 1.2 mi |
| 9 | COMERCIAL MOTA | R$ 1.2 mi |
| 10 | COBRA SETE NAVEGACAO | R$ 1.1 mi |
| 11 | ACAI BM | R$ 1 mi |
| 12 | ASTRO REI NAVEGACAO | R$ 1 mi |
| 13 | ALTEROZA | R$ 1 mi |
| 14 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARAJO-CEM | R$ 1 mi |
| 15 | MANOEL DO CARMO ATACAREJO | R$ 1 mi |
| 16 | NAVEGACAO BORGES | R$ 1 mi |
| 17 | MERCANTIL SALMO 91 | R$ 800 mil |
| 18 | METEORO | R$ 800 mil |
| 19 | SEAMAR NAVEGACAO | R$ 800 mil |
| 20 | COSTA FILHO NAVEGACAO | R$ 800 mil |
Empresas por setor em Anajas
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais