Empresas em Icapui, CE
1.528 empresas ativas em Icapui, Ceará.
Icapui possui 1.528 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios y restaurantes e similares. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.319 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Icapui.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.319 (86.3%)
Demais197 (12.9%)
Empresa de Pequeno Porte12 (0.8%)
Resumo
MunicípioIcapui
EstadoCeará (CE)
Empresas ativas1.528
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 159 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 95 |
| 3 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 67 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 50 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 41 |
| 6 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 33 |
| 7 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 33 |
| 8 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 31 |
| 9 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 26 |
| 10 | 5510-8/01 | Hotéis | 25 |
Principais empresas em Icapui
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A. | R$ 412.1 mi |
| 2 | CENTRAL EOLICA SAO RAIMUNDO S.A. | R$ 140.5 mi |
| 3 | CENTRAL EOLICA SANTO INACIO III S.A. | R$ 120.1 mi |
| 4 | KAIROS WIND 2 ENERGIA S A | R$ 101 mi |
| 5 | KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A. | R$ 100.1 mi |
| 6 | CENTRAL EOLICA GARROTE S.A. | R$ 93.5 mi |
| 7 | CENTRAL EOLICA SANTO INACIO IV S.A. | R$ 90.2 mi |
| 8 | KAIROS WIND 1 ENERGIA S A | R$ 88.5 mi |
| 9 | PRIME SEAFOOD | R$ 40.8 mi |
| 10 | TOPBIO | R$ 39 mi |
| 11 | KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A. | R$ 7.7 mi |
| 12 | KAIROS WIND 3 ENERGIA S A | R$ 5.9 mi |
| 13 | KAIROS WIND 5 ENERGIA S.A. | R$ 5.9 mi |
| 14 | JE PESCADOS | R$ 4.5 mi |
| 15 | SOL ENERGY SOLUTION | R$ 2 mi |
| 16 | FAMOSA PECUARIA E PISCICULTURA LTDA | R$ 2 mi |
| 17 | PEDRA DA LUA HOTELARIA, TURISMO E AGROPECUARIA LTDA | R$ 2 mi |
| 18 | TOPGENE BIOTECNOLOGIA E AGRICULTURA LTDA | R$ 1.6 mi |
| 19 | AURELIEN & SAM BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 1 mi |
| 20 | CRUSTAR PESCADOS | R$ 1 mi |
Empresas por setor em Icapui
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais