Empresas em Calumbi, PE
221 empresas ativas em Calumbi, Pernambuco.
Calumbi possui 221 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais and comércio varejista de materiais de construção em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (136 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Calumbi.
Distribuição por Porte
Micro Empresa136 (61.5%)
Demais70 (31.7%)
Empresa de Pequeno Porte15 (6.8%)
Resumo
MunicípioCalumbi
EstadoPernambuco (PE)
Empresas ativas221
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 27 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 14 |
| 3 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 |
| 5 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 |
| 6 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 7 |
| 7 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 8 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 |
| 9 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 4 |
| 10 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4 |
Principais empresas em Calumbi
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 600 mil |
| 2 | AVISTAO FREIRE | R$ 500 mil |
| 3 | AVICOLA CORDEIRO DE SANTANA LTDA | R$ 300 mil |
| 4 | OEM PARTICIPACOES LTDA | R$ 300 mil |
| 5 | ATTIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | R$ 300 mil |
| 6 | N & J DISTRIBUIDORA | R$ 300 mil |
| 7 | BARRA TERRAPLANAGEM | R$ 200 mil |
| 8 | XAND MOTOCAR | R$ 100 mil |
| 9 | SERTAO GAS | R$ 100 mil |
| 10 | LUZINETE CARMELITA DA SILVA LIMA ***119484** | R$ 100 mil |
| 11 | ANTONIO DIEGO DE SOUZA PEREIRA ***636474** | R$ 100 mil |
| 12 | AGUA PRATA DO SERTAO | R$ 100 mil |
| 13 | PAULO CONSTRUCOES | R$ 100 mil |
| 14 | FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | R$ 100 mil |
| 15 | MARIA IVANEIDE SANTOS DA SILVA ***765105** | R$ 80 mil |
| 16 | 53.134.592 LEANDRO TELES DA SILVA | R$ 80 mil |
| 17 | MARIA GENILDA MADALENA ROSA ***109464** | R$ 80 mil |
| 18 | CALUMBI ELETRODOMESTICOS | R$ 80 mil |
| 19 | 32.504.339 JOSE SORMANNY DA SILVA SANTOS | R$ 60 mil |
| 20 | PAULO CESAR DE SOUZA | R$ 60 mil |
Empresas por setor em Calumbi
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais