Empresas em Pitimbu, PB
867 empresas ativas em Pitimbu, Paraíba.
Pitimbu possui 867 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas and restaurantes e similares. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (702 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Pitimbu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa702 (81.0%)
Demais146 (16.8%)
Empresa de Pequeno Porte19 (2.2%)
Resumo
MunicípioPitimbu
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas867
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 56 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 33 |
| 3 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 32 |
| 4 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 26 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 26 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 23 |
| 7 | 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 22 |
| 8 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 22 |
| 9 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21 |
| 10 | 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 18 |
Principais empresas em Pitimbu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | RESERVA DO ABIAI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 20 mi |
| 2 | LIBRA EMPREENDIMENTOS | R$ 2 mi |
| 3 | BELOBODE.CLUB | R$ 1.5 mi |
| 4 | VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | R$ 1.4 mi |
| 5 | POUSADA ACONCHEGO | R$ 1.2 mi |
| 6 | NAJA SAUDE S/A | R$ 1 mi |
| 7 | CENTRO TERAPEUTICO OLINDINA ESPACO VIDA | R$ 800 mil |
| 8 | ASENZA INVESTIMENTOS HOTELEIROS LTDA | R$ 595 mil |
| 9 | BLU BELLA | R$ 557 mil |
| 10 | B & A SERVICOS GERAIS | R$ 550 mil |
| 11 | TABULOG TABU LOGISTICA LTDA | R$ 500 mil |
| 12 | REAL BRASIL | R$ 497 mil |
| 13 | GLOBALTOUR | R$ 453 mil |
| 14 | EVOLVE EMPREENDIMENTOS | R$ 400 mil |
| 15 | PST AGROPECUARIA LTDA | R$ 400 mil |
| 16 | HQZ AQUACULTURA | R$ 300 mil |
| 17 | ELAS CENTRO TERAPEUTICO OLINDINA ESPACO VIDA | R$ 300 mil |
| 18 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | R$ 260 mil |
| 19 | SUPERMERCADO CARUARU | R$ 250 mil |
| 20 | SQUINA MAR BAR E RESTAURANTE | R$ 250 mil |
Empresas por setor em Pitimbu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais