Empresas em Caldas Brandao, PB
257 empresas ativas em Caldas Brandao, Paraíba.
Caldas Brandao possui 257 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares and comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (204 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Caldas Brandao.
Distribuição por Porte
Micro Empresa204 (79.4%)
Demais49 (19.1%)
Empresa de Pequeno Porte4 (1.6%)
Resumo
MunicípioCaldas Brandao
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas257
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 |
| 2 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 15 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 14 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10 |
| 5 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 8 |
| 6 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 8 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 6 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 5 |
| 10 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 5 |
Principais empresas em Caldas Brandao
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.2 mi |
| 2 | DROGARIA MILLER | R$ 800 mil |
| 3 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | R$ 388 mil |
| 4 | GMK PERFURACOES E TRANSPORTES | R$ 300 mil |
| 5 | 59.625.810 JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO | R$ 280 mil |
| 6 | RESTAURANTE POPULAR | R$ 250 mil |
| 7 | DROGARIA MILER | R$ 200 mil |
| 8 | 48.599.896 MARCOS ANTONIO DA SILVA | R$ 180 mil |
| 9 | GOUVEIA CONSTRUCOES E INCORPORACAO | R$ 150 mil |
| 10 | TRANSPORTES BOA ESPERANCA | R$ 120 mil |
| 11 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA | R$ 100 mil |
| 12 | MERCADINHO CAJAENSE | R$ 100 mil |
| 13 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | R$ 100 mil |
| 14 | GLUONS ENERGY | R$ 100 mil |
| 15 | POSTO MARLYN LTDA | R$ 98 mil |
| 16 | NEW LIFE FITNESS | R$ 80 mil |
| 17 | MERCADINHO PAI E FILHO CAJA | R$ 80 mil |
| 18 | O CAIPIRA AVES E FRIOS | R$ 80 mil |
| 19 | OFR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 70 mil |
| 20 | M&L CONSULTORIA PUBLICA | R$ 60 mil |
Empresas por setor em Caldas Brandao
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais