Empresas em Brasil Novo, PA
1.010 empresas ativas em Brasil Novo, Pará.
Brasil Novo possui 1.010 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de promoção de vendas and comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (856 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Brasil Novo.
Distribuição por Porte
Micro Empresa856 (84.8%)
Demais95 (9.4%)
Empresa de Pequeno Porte59 (5.8%)
Resumo
MunicípioBrasil Novo
EstadoPará (PA)
Empresas ativas1.010
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 71 |
| 2 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 45 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 40 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 40 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 29 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 25 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 |
| 8 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 19 |
| 9 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 10 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 18 |
Principais empresas em Brasil Novo
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | Empresário Individual | R$ 100 mi |
| 2 | PIRAMIDE CONSTRUTORA | R$ 2 mi |
| 3 | EMPREITEIRA CARDOSO | R$ 1.2 mi |
| 4 | META COMERCIO E EMPREENDIMENTOS | R$ 1.2 mi |
| 5 | Empresário Individual | R$ 1 mi |
| 6 | LOTEAMENTO JARDIM VALADARES | R$ 984 mil |
| 7 | TATSUYA CONSTRUTORA | R$ 900 mil |
| 8 | BRASIL NOVO PALACE | R$ 800 mil |
| 9 | CONTINENTAL AUTO PECAS E SERVICOS | R$ 800 mil |
| 10 | CONSTRUTORA IMPERIO GLOBAL | R$ 700 mil |
| 11 | SUPERMERCADO KELLY | R$ 682 mil |
| 12 | AGRONORTE | R$ 600 mil |
| 13 | HIDRO SUL | R$ 600 mil |
| 14 | GM AGROPECUARIA | R$ 500 mil |
| 15 | SHINERAY BRASIL NOVO | R$ 500 mil |
| 16 | METALMAXX CONSTRUTORA | R$ 500 mil |
| 17 | FRIBOM | R$ 500 mil |
| 18 | DHOVANNA INFORMATICA | R$ 500 mil |
| 19 | PLANALTO TERRAPLANAGEM | R$ 500 mil |
| 20 | SMART7 | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Brasil Novo
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais