Empresas em Bom Jesus do Tocantins, PA
702 empresas ativas em Bom Jesus do Tocantins, Pará.
Bom Jesus do Tocantins possui 702 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios and atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (502 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Bom Jesus do Tocantins.
Distribuição por Porte
Micro Empresa502 (71.5%)
Demais160 (22.8%)
Empresa de Pequeno Porte40 (5.7%)
Resumo
MunicípioBom Jesus do Tocantins
EstadoPará (PA)
Empresas ativas702
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 62 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 43 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 33 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 21 |
| 5 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 21 |
| 6 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 |
| 7 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 17 |
| 8 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 16 |
| 9 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 15 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 12 |
Principais empresas em Bom Jesus do Tocantins
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSA IPAY | R$ 1.5 mi |
| 2 | SUPERMERCARDO ATENDE MAIS | R$ 1.4 mi |
| 3 | CONSTRUTORA DAMASCENO | R$ 1 mi |
| 4 | OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1 mi |
| 5 | RAF SERVICOS GERAIS | R$ 800 mil |
| 6 | AUTO POSTO BR 222 | R$ 600 mil |
| 7 | AUTO POSTO HALEN | R$ 600 mil |
| 8 | JACUNDA AGRO INDUSTRIAL LTDA | R$ 557 mil |
| 9 | SR CONSTRUTORA | R$ 520 mil |
| 10 | AGUIATUR | R$ 500 mil |
| 11 | TN3 ASSESSORIA E CONSULTORIA | R$ 500 mil |
| 12 | J JS SUPER MIX | R$ 500 mil |
| 13 | TRIANGULO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 500 mil |
| 14 | JEDAL AGRO | R$ 500 mil |
| 15 | CASSINI AGRONEGOCIOS | R$ 480 mil |
| 16 | VR REPASSES | R$ 450 mil |
| 17 | ASCON | R$ 350 mil |
| 18 | C A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 350 mil |
| 19 | POSTO OURO VERDE | R$ 350 mil |
| 20 | LOTERICA BOM JESUS | R$ 350 mil |
Empresas por setor em Bom Jesus do Tocantins
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais