Empresas em Alcobaca, BA
1.454 empresas ativas em Alcobaca, Bahia.
Alcobaca possui 1.454 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é serviço de táxi, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns and atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.202 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Alcobaca.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.202 (82.7%)
Demais206 (14.2%)
Empresa de Pequeno Porte46 (3.2%)
Resumo
MunicípioAlcobaca
EstadoBahia (BA)
Empresas ativas1.454
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 105 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 81 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 51 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 50 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 46 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 44 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 37 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 35 |
| 9 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 34 |
| 10 | 4722-9/02 | Peixaria | 33 |
Principais empresas em Alcobaca
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | VANDERLEI DE OLIVEIRA COSTA ***991685** | R$ 918.4 mi |
| 2 | GLOBO EDUCACIONAL | R$ 3 mi |
| 3 | SFG AGRO HOLDING LTDA | R$ 2.4 mi |
| 4 | ILHA NAUTICA EMPREENDIMENTOS | R$ 1 mi |
| 5 | POSTO VERAO ALCOBACA | R$ 1 mi |
| 6 | H + CONSTRUTORA | R$ 1 mi |
| 7 | PENNA CONSTRUCOES E ADMISTRACAO DE OBRAS | R$ 950 mil |
| 8 | SK TRANSPORTE | R$ 900 mil |
| 9 | ALPHA EMPREENDIMENTOS | R$ 800 mil |
| 10 | TRANSPORTADORA VIA EXPRESSA | R$ 750 mil |
| 11 | CLC EMPREEDIMENTOS | R$ 560 mil |
| 12 | CONSTRUTORA RECIFE DE AREIA | R$ 500 mil |
| 13 | AUTO POSTO IARA | R$ 500 mil |
| 14 | POSTO LIDER ALCOBACA | R$ 500 mil |
| 15 | TERMINAL PESQUEIRO | R$ 500 mil |
| 16 | ILUMI BAHIA | R$ 500 mil |
| 17 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA | R$ 476 mil |
| 18 | FAZENDA RACHO PEACE 1 E 2 | R$ 450 mil |
| 19 | BAHIA DOURADA IMOVEIS | R$ 407 mil |
| 20 | SITIO POR DO SOL | R$ 400 mil |
Empresas por setor em Alcobaca
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais