Empresas em Pacaembu, SP
2.278 empresas ativas em Pacaembu, São Paulo.
Pacaembu possui 2.278 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para corte, seguida de cultivo de café e criação de bovinos para leite. A maior parte das empresas é classificada como Demais (1.187 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Pacaembu.
Distribuição por Porte
Demais1.187 (52.1%)
Micro Empresa1.059 (46.5%)
Empresa de Pequeno Porte32 (1.4%)
Resumo
MunicípioPacaembu
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas2.278
Porte predominanteDemais
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 530 |
| 2 | 0134-2/00 | Cultivo de café | 127 |
| 3 | 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 101 |
| 4 | 0111-3/02 | Cultivo de milho | 71 |
| 5 | 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 67 |
| 6 | 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 67 |
| 7 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 64 |
| 8 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 54 |
| 9 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 44 |
| 10 | 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | 40 |
Principais empresas em Pacaembu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | VALE DOURADO PARTICIPACOES | R$ 15 mi |
| 2 | SUPERMERCADOS IKEDA | R$ 7 mi |
| 3 | JBE PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.4 mi |
| 4 | COOPALTA | R$ 4.3 mi |
| 5 | AGROPECUARIA NAFL LTDA | R$ 1.8 mi |
| 6 | MOVEIS REAL | R$ 1 mi |
| 7 | TRANSCORPA | R$ 1 mi |
| 8 | JHD PARTICIPACOES LTDA | R$ 610 mil |
| 9 | SENA AUTO PECAS | R$ 550 mil |
| 10 | NEW BALL - TRANSPORTES | R$ 500 mil |
| 11 | TRANS MAION | R$ 500 mil |
| 12 | CASA ALVORADA | R$ 480 mil |
| 13 | AGRICOLA SC | R$ 400 mil |
| 14 | POSTO PACAEMBU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 300 mil |
| 15 | BLACK FIT PACAEMBU | R$ 300 mil |
| 16 | NEW BALL | R$ 250 mil |
| 17 | CAVASSINI & BUENO LTDA | R$ 250 mil |
| 18 | PEDRO LUIS SOUZA FELTRIM | R$ 200 mil |
| 19 | LOTERICA PACAEMBU | R$ 170 mil |
| 20 | SUPERMERCADO SUMATRA | R$ 160 mil |
Empresas por setor em Pacaembu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais