Empresas em Mauá, SP
47.881 empresas ativas em Mauá, São Paulo.
Mauá possui 47.881 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é cabeleireiros, manicure e pedicure, seguida de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e promoção de vendas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (43.803 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Mauá.
Distribuição por Porte
Micro Empresa43.803 (91.5%)
Demais2.334 (4.9%)
Empresa de Pequeno Porte1.744 (3.6%)
Resumo
MunicípioMauá
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas47.881
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2.377 |
| 2 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1.787 |
| 3 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 1.711 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.697 |
| 5 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.555 |
| 6 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1.109 |
| 7 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1.006 |
| 8 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 980 |
| 9 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 881 |
| 10 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 854 |
Principais empresas em Mauá
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | LAERCIO FERREIRA RIBEIRO 18626438818 | R$ 1 bi |
| 2 | OPP FILM DO BRASIL LTDA | R$ 553 mi |
| 3 | 50.304.620 PAULO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA | R$ 452.9 mi |
| 4 | MECANICA INDUSTRIAL CENTRO LTDA | R$ 400 mi |
| 5 | 54.894.544 ANDREA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | R$ 275.3 mi |
| 6 | 62.819.252 MILENA REBECA FERREIRA DA SILVA | R$ 200 mi |
| 7 | ******** | R$ 181.3 mi |
| 8 | LARA | R$ 157.5 mi |
| 9 | MITSUI PRIME ADVANCED COMPOSITES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS S.A. | R$ 107.4 mi |
| 10 | 64.877.649 JOSEILTON DO NASCIMENTO | R$ 100 mi |
| 11 | CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 95 mi |
| 12 | V2XW PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 90.6 mi |
| 13 | 51.668.690 MARCOS PEDREIRA ALMEIDA | R$ 90 mi |
| 14 | SULAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 75 mi |
| 15 | OXICAP INDUSTRIA DE GASES LTDA. | R$ 74.6 mi |
| 16 | DUPPS BRASIL | R$ 56.5 mi |
| 17 | JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 56.4 mi |
| 18 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 52.6 mi |
| 19 | TELEFONICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 52.6 mi |
| 20 | ACTIVAS PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 50 mi |
Empresas por setor em Mauá
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais