Empresas em Embu-guacu, SP
8.230 empresas ativas em Embu-guacu, São Paulo.
Embu-guacu possui 8.230 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é cabeleireiros, manicure e pedicure, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (7.134 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Embu-guacu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa7.134 (86.7%)
Demais701 (8.5%)
Empresa de Pequeno Porte395 (4.8%)
Resumo
MunicípioEmbu-guacu
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas8.230
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 335 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 261 |
| 3 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 245 |
| 4 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 221 |
| 5 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 214 |
| 6 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 209 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 172 |
| 8 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 163 |
| 9 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 142 |
| 10 | 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida | 138 |
Principais empresas em Embu-guacu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | GENOM | R$ 1.5 bi |
| 2 | 62.345.132 JOYCE MONTEIRO SILVA | R$ 463.3 mi |
| 3 | 60.965.270 VAGNER DA SILVA COSTA | R$ 400 mi |
| 4 | FUNDESP | R$ 51.7 mi |
| 5 | 61.651.887 THAINA NOGUEIRA DE JESUS | R$ 40 mi |
| 6 | IMERYS CERAMICS BRASIL - MINERAIS PARA CERAMICAS LTDA. | R$ 24.4 mi |
| 7 | UFV EMBU-GUACU SP GD LTDA | R$ 22.7 mi |
| 8 | INTEGRALMEDICA | R$ 21 mi |
| 9 | ASHIR CP INCORPORADORA INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 9.9 mi |
| 10 | PERLEX PRODUTOS PLASTICOS LTDA | R$ 9.6 mi |
| 11 | NIAGARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | R$ 7.5 mi |
| 12 | IMAB IND METALURGICA LTDA | R$ 7.5 mi |
| 13 | BONNEVILLE VIDROS E CRISTAIS LTDA | R$ 7.5 mi |
| 14 | PERFIL | R$ 6.8 mi |
| 15 | WRR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | R$ 4.2 mi |
| 16 | LUSINDE PARTICIPACOES S.A. | R$ 4.1 mi |
| 17 | GRUPO EDEN | R$ 3.8 mi |
| 18 | TIETE 18 | R$ 3.5 mi |
| 19 | R.R. KAWAYE | R$ 3.5 mi |
| 20 | S.L. HOLDING PARTICIPACOES | R$ 3.3 mi |
Empresas por setor em Embu-guacu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais