Empresas em Botucatu, SP
25.041 empresas ativas em Botucatu, São Paulo.
Botucatu possui 25.041 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é cabeleireiros, manicure e pedicure, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e obras de alvenaria. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (20.568 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Botucatu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa20.568 (82.1%)
Demais3.319 (13.3%)
Empresa de Pequeno Porte1.154 (4.6%)
Resumo
MunicípioBotucatu
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas25.041
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 873 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 866 |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 828 |
| 4 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 660 |
| 5 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 652 |
| 6 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 608 |
| 7 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 488 |
| 8 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 483 |
| 9 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 464 |
| 10 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 433 |
Principais empresas em Botucatu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | DF-DINUCCI FERNANDES PARTICIPACOES S/A | R$ 325 mi |
| 2 | CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | R$ 309.6 mi |
| 3 | MJR PARTICIPACOES LTDA. | R$ 112.5 mi |
| 4 | FAZENDA REAL LTDA | R$ 70.5 mi |
| 5 | PEDREIRA DIABASIO LTDA | R$ 67 mi |
| 6 | LUMALU PARTICIPACOES LTDA. | R$ 56.5 mi |
| 7 | BACCHI PARTICIPACOES LTDA | R$ 53.4 mi |
| 8 | ESPINHACO | R$ 48.7 mi |
| 9 | PESCARA | R$ 47.4 mi |
| 10 | GRUPO CENTROFLORA | R$ 44.3 mi |
| 11 | AGW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | R$ 42.5 mi |
| 12 | IRIZAR BRASIL LTDA. | R$ 42.4 mi |
| 13 | COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU | R$ 35.3 mi |
| 14 | PROSPERAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | R$ 28.7 mi |
| 15 | LTM INDUSTRIA E COMERCIO DE CHICOTES ELETRICOS LTDA | R$ 27 mi |
| 16 | SHOPPING PARK BOTUCATU | R$ 24.3 mi |
| 17 | REDEVCO BOTUCATU SPE LTDA. | R$ 22.6 mi |
| 18 | PAPRI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 22.6 mi |
| 19 | CENTRAL BELA VISTA PECUARIA LTDA. | R$ 19.1 mi |
| 20 | JO CALCADOS LTDA | R$ 17.6 mi |
Empresas por setor em Botucatu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais