Empresas em Agudos, SP
6.126 empresas ativas em Agudos, São Paulo.
Agudos possui 6.126 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é criação de bovinos para corte, seguida de serviços domésticos e obras de alvenaria. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (4.889 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Agudos.
Distribuição por Porte
Micro Empresa4.889 (79.8%)
Demais1.085 (17.7%)
Empresa de Pequeno Porte152 (2.5%)
Resumo
MunicípioAgudos
EstadoSão Paulo (SP)
Empresas ativas6.126
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 321 |
| 2 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 233 |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 212 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 203 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 202 |
| 6 | 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 178 |
| 7 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 171 |
| 8 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 147 |
| 9 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 131 |
| 10 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 128 |
Principais empresas em Agudos
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SUKEST | R$ 30 mi |
| 2 | NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | R$ 21.3 mi |
| 3 | FX - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | R$ 14 mi |
| 4 | SAO DOMINGOS AGROPECUARIA LTDA | R$ 14 mi |
| 5 | NJC COMERCIO DE BOVINOS LTDA | R$ 10.4 mi |
| 6 | 52.590.024 ARLEY THEODORO | R$ 10 mi |
| 7 | MOYSES, LOYOLLA & CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. | R$ 10 mi |
| 8 | CARSTEN SERVICOS E TRANSPORTES S.A. | R$ 9.5 mi |
| 9 | NUTRI & SAUDE SOLUCOES. | R$ 8.4 mi |
| 10 | LC ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA | R$ 6.4 mi |
| 11 | CATLEYA | R$ 3.5 mi |
| 12 | B2 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 3.2 mi |
| 13 | ADILIA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS | R$ 3 mi |
| 14 | SANTEC | R$ 3 mi |
| 15 | AGRO FLORESTAL GA CAMOLESI LTDA | R$ 3 mi |
| 16 | STAR HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.4 mi |
| 17 | COLIBRI ADMINISTRADORA DE BENS | R$ 2.3 mi |
| 18 | DONA FILOMENA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.2 mi |
| 19 | JWMM HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 2 mi |
| 20 | COCAR | R$ 1.9 mi |
Empresas por setor em Agudos
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais