Empresas em São João do Polesine, RS
433 empresas ativas em São João do Polesine, Rio Grande do Sul.
São João do Polesine possui 433 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e restaurantes e similares. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (338 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São João do Polesine.
Distribuição por Porte
Micro Empresa338 (78.1%)
Demais67 (15.5%)
Empresa de Pequeno Porte28 (6.5%)
Resumo
MunicípioSão João do Polesine
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas433
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 22 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11 |
| 3 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 11 |
| 4 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 11 |
| 5 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 10 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 |
| 7 | 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 7 |
| 8 | 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7 |
| 9 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 |
| 10 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 7 |
Principais empresas em São João do Polesine
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO COMERCIAL E RESIDENCIAL DONNITA LTDA | R$ 3.2 mi |
| 2 | CONSTRUTORA ONIOTAN | R$ 2.9 mi |
| 3 | JOAO DE BARRO EMPREENDIMENTOS | R$ 2.6 mi |
| 4 | D'AVANTE INCORPORACOES LTDA | R$ 1.6 mi |
| 5 | PELLEGRINI PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.3 mi |
| 6 | R.B. INCORPORADORA LTDA. | R$ 1.1 mi |
| 7 | RESIDENCIAL PRIMADO DE SAO JOAO | R$ 1 mi |
| 8 | PREMIL | R$ 900 mil |
| 9 | DOMUS MEA | R$ 900 mil |
| 10 | MAESTRO UFFICIO ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 780 mil |
| 11 | AGROPECUARIA VERDE VALE | R$ 530 mil |
| 12 | IMPARE | R$ 400 mil |
| 13 | BUSANELLO PADARIA BOM SABOR | R$ 400 mil |
| 14 | MAESTRALL | R$ 250 mil |
| 15 | POSTO PILECCO LTDA | R$ 240 mil |
| 16 | FOIL GESTAO E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA | R$ 200 mil |
| 17 | S.T. TRANSPORTES | R$ 200 mil |
| 18 | EMPREENDIMENTOS CAPOLAVORO LTDA | R$ 200 mil |
| 19 | INCORPORADORA CRISTIANO ROSSO LTDA | R$ 180 mil |
| 20 | A FOLETTO PARTICIPACOES LTDA | R$ 150 mil |
Empresas por setor em São João do Polesine
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais