Empresas em Parai, RS
1.230 empresas ativas em Parai, Rio Grande do Sul.
Parai possui 1.230 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e extração de basalto e beneficiamento associado. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (973 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Parai.
Distribuição por Porte
Micro Empresa973 (79.1%)
Demais152 (12.4%)
Empresa de Pequeno Porte105 (8.5%)
Resumo
MunicípioParai
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas1.230
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 70 |
| 2 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 63 |
| 3 | 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado | 48 |
| 4 | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 33 |
| 5 | 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 33 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 32 |
| 7 | 2391-5/02 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | 31 |
| 8 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 30 |
| 9 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 27 |
| 10 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 22 |
Principais empresas em Parai
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | GIGAMIX TECNOLOGIAS FUTURAS | R$ 23.5 mi |
| 2 | RECICLA RS | R$ 16.6 mi |
| 3 | LECHLER DO BRASIL S/A | R$ 14.9 mi |
| 4 | PASINATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 14.4 mi |
| 5 | TURMINA ADMINISTRADORA DE BENS | R$ 3 mi |
| 6 | RECICLAGEM SERRANA LTDA | R$ 3 mi |
| 7 | LESANDER PARTICIPACOES | R$ 2.5 mi |
| 8 | PALUDO CONSTRUCOES | R$ 2 mi |
| 9 | TERRAPLENAGEM ZANDONA LTDA | R$ 2 mi |
| 10 | EFCC ENERGIA SOLAR | R$ 1.5 mi |
| 11 | NIPAL TRANSPORTES | R$ 1.4 mi |
| 12 | COMINSUL | R$ 1.2 mi |
| 13 | ARLA GAUCHA | R$ 1 mi |
| 14 | BASALTO SAO CRISTOVAO LTDA | R$ 1 mi |
| 15 | BSM CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES | R$ 1 mi |
| 16 | ABATTI TRANSPORTE E COMERCIO | R$ 1 mi |
| 17 | AMERICA BUSINESS FUNDING | R$ 950 mil |
| 18 | HEITOR MOVEIS | R$ 937 mil |
| 19 | GJ3 PALUDO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 900 mil |
| 20 | AGROFORTT COMERCIO E REPRESENTACAO | R$ 800 mil |
Empresas por setor em Parai
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais