Empresas em Marau, RS
6.564 empresas ativas em Marau, Rio Grande do Sul.
Marau possui 6.564 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é condomínios prediais, seguida de obras de alvenaria e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (5.020 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Marau.
Distribuição por Porte
Micro Empresa5.020 (76.5%)
Demais935 (14.2%)
Empresa de Pequeno Porte609 (9.3%)
Resumo
MunicípioMarau
EstadoRio Grande do Sul (RS)
Empresas ativas6.564
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8112-5/00 | Condomínios prediais | 349 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 258 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 232 |
| 4 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 211 |
| 5 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 177 |
| 6 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 155 |
| 7 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 150 |
| 8 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 141 |
| 9 | 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 132 |
| 10 | 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 124 |
Principais empresas em Marau
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | FUGA S/A | R$ 880 mi |
| 2 | FUGA PARTICIPACOES LTDA | R$ 737.2 mi |
| 3 | GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 208.5 mi |
| 4 | METASA SA INDUSTRIA METALURGICA | R$ 142.6 mi |
| 5 | IMF PARTICIPACOES LTDA | R$ 128.1 mi |
| 6 | FUGA LOG HOLDING LTDA | R$ 100 mi |
| 7 | DARWIN PARTICIPACOES LTDA. | R$ 93.4 mi |
| 8 | INNOVAR URBANIZADORA | R$ 44.5 mi |
| 9 | ROSO PARTICIPACOES LTDA. | R$ 28.8 mi |
| 10 | CS METALURGICA LTDA | R$ 28 mi |
| 11 | AGRO-PECUARIA FUGA LTDA | R$ 26 mi |
| 12 | ACAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 25.7 mi |
| 13 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES ROMANI LTDA | R$ 20 mi |
| 14 | NEOPLAS FLEX INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | R$ 20 mi |
| 15 | COMERCIAL PAULO ANTONIO ZAFFARI LTDA | R$ 17 mi |
| 16 | SOMAR IMOVEIS LTDA | R$ 15.3 mi |
| 17 | BURITI REALIZANDO SONHOS | R$ 15 mi |
| 18 | SCP INNOVAR BSM INVESTIDORA VEREDAS | R$ 13 mi |
| 19 | S2R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 12.6 mi |
| 20 | PLANALTO MEDIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 12.5 mi |
Empresas por setor em Marau
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais