Empresas em Parau, RN
142 empresas ativas em Parau, Rio Grande do Norte.
Parau possui 142 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de materiais de construção em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (92 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Parau.
Distribuição por Porte
Micro Empresa92 (64.8%)
Demais44 (31.0%)
Empresa de Pequeno Porte6 (4.2%)
Resumo
MunicípioParau
EstadoRio Grande do Norte (RN)
Empresas ativas142
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 8 |
| 3 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 4 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 7 |
| 5 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4 |
| 8 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 |
| 9 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3 |
Principais empresas em Parau
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | J C CARVALHO DANTAS LTDA | R$ 800 mil |
| 2 | CSN CONSTRUCOES | R$ 700 mil |
| 3 | ARMADURA KIMONOS | R$ 500 mil |
| 4 | VMC CONTRUTORA LTDA | R$ 400 mil |
| 5 | M. C. M. CONSTRUTORA | R$ 300 mil |
| 6 | SUPERMERCADO PEIXOTO | R$ 200 mil |
| 7 | DELTEC | R$ 200 mil |
| 8 | POSTO CORINGA | R$ 150 mil |
| 9 | RN CONSTRUCOES | R$ 150 mil |
| 10 | CANAA GENETICAS | R$ 150 mil |
| 11 | 58.738.153 FILIPE EMILIANO PRAXEDES | R$ 148 mil |
| 12 | A2S | R$ 120 mil |
| 13 | LOTERIA ARAUJO | R$ 100 mil |
| 14 | EVANILSON AVILINO NUNES VAREJISTA | R$ 100 mil |
| 15 | JP CONSTRUCOES | R$ 100 mil |
| 16 | HJ ENGENHARIA | R$ 100 mil |
| 17 | V & M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 100 mil |
| 18 | INSTITUTO DR JOAO RIBEIRO CENTRO DE INTERVENCAO EM DOR E TERAPIAS REGENERATIVAS LTDA | R$ 100 mil |
| 19 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA | R$ 100 mil |
| 20 | NS EMPREENDIMENTOS | R$ 96 mil |
Empresas por setor em Parau
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais