Empresas em João Dias, RN
107 empresas ativas em João Dias, Rio Grande do Norte.
João Dias possui 107 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, seguida de atividades de organizações políticas e administração pública em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (71 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em João Dias.
Distribuição por Porte
Micro Empresa71 (66.4%)
Demais34 (31.8%)
Empresa de Pequeno Porte2 (1.9%)
Resumo
MunicípioJoão Dias
EstadoRio Grande do Norte (RN)
Empresas ativas107
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 34 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 3 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 |
| 4 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3 |
| 6 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 3 |
| 7 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 3 |
| 8 | 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 3 |
| 9 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 3 |
| 10 | 0159-8/01 | Apicultura | 2 |
Principais empresas em João Dias
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | POSTO JOAO DIAS | R$ 104 mil |
| 2 | CAMPOS COMERCIO. | R$ 55 mil |
| 3 | THIAGO PEREIRA & ASSOCIADOS | R$ 50 mil |
| 4 | FARMA FACIL | R$ 50 mil |
| 5 | 61.874.883 CAIO DE CAMPOS SANTOS | R$ 50 mil |
| 6 | FARMACIA JOAO DIAS | R$ 40 mil |
| 7 | 50.443.948 ANDERSON VINICIUS SILVEIRA DE SOUSA | R$ 40 mil |
| 8 | HUMORISMO SERRARIA DOS OLIVEIRAS | R$ 30 mil |
| 9 | E A S PECAS LTDA | R$ 25 mil |
| 10 | FRANCISCO VANDO DE OLIVEIRA | R$ 20 mil |
| 11 | CASA LOTERICA JOAO DIAS | R$ 20 mil |
| 12 | FRIGORIFICO BOM PRECO | R$ 20 mil |
| 13 | 44.061.483 WELISON PINHO DOS SANTOS | R$ 15 mil |
| 14 | 49.371.854 THALIA NADJA GOMES LINHARES | R$ 15 mil |
| 15 | 55.987.551 IRACEMA ARISTIDES DE LIMA | R$ 15 mil |
| 16 | FARMACIA JONDAS | R$ 14 mil |
| 17 | FRANCISCA KALIANE ARISTIDES DA SILVA ***538964** | R$ 12 mil |
| 18 | 10.979.937 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | R$ 10 mil |
| 19 | 46.345.200 JUSSARA DANTAS DE MENEZES | R$ 10 mil |
| 20 | 64.318.880 ERMISSON PALMEIRA DE SANTANA | R$ 10 mil |
Empresas por setor em João Dias
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais