Empresas em Coronel João Pessoa, RN
144 empresas ativas em Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte.
Coronel João Pessoa possui 144 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (92 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Coronel João Pessoa.
Distribuição por Porte
Micro Empresa92 (63.9%)
Demais50 (34.7%)
Empresa de Pequeno Porte2 (1.4%)
Resumo
MunicípioCoronel João Pessoa
EstadoRio Grande do Norte (RN)
Empresas ativas144
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 14 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
| 5 | 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 4 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4 |
| 7 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 3 |
| 8 | 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 3 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 |
| 10 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 3 |
Principais empresas em Coronel João Pessoa
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO PAIS & FILHOS | R$ 150 mil |
| 2 | DEPOSITO DE GAS FREI DAMIAO | R$ 100 mil |
| 3 | 49.426.763 JHONATAN MOISES DE SOUZA LIMA | R$ 80 mil |
| 4 | SUPERMIX SAO JOSE | R$ 80 mil |
| 5 | GC VIDRACARIA E METALURGICA LTDA | R$ 75 mil |
| 6 | HC FITNESS LTDA | R$ 70 mil |
| 7 | KN SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 55 mil |
| 8 | POSTO SAO SEBASTIAO I | R$ 50 mil |
| 9 | CORONELGAS | R$ 50 mil |
| 10 | QU4TRO SOLUCOES AMBIENTAIS | R$ 50 mil |
| 11 | HORACIO DE CARVALHO JUNIOR ***977954** | R$ 50 mil |
| 12 | MERCADINHO PIRES | R$ 50 mil |
| 13 | 55.141.481 PAULO ANDRE DA SILVA SANTOS | R$ 49 mil |
| 14 | LOTERICA SAO JOSE | R$ 40 mil |
| 15 | SANTA RITA CONSTRUCOES | R$ 40 mil |
| 16 | MERCADO PAI E FILHO | R$ 34 mil |
| 17 | 56.980.230 ALLYSON CLECIO MOREIRA BONIFACIO | R$ 30 mil |
| 18 | FARMACENTRO | R$ 30 mil |
| 19 | 62.715.007 FRANCISCO JAILSON DANTAS DA SILVA | R$ 30 mil |
| 20 | KENELLY CONTABIL E ASSESSORIA | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Coronel João Pessoa
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais