Empresas em Japeri, RJ
7.669 empresas ativas em Japeri, Rio de Janeiro.
Japeri possui 7.669 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, seguida de obras de alvenaria e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (7.009 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Japeri.
Distribuição por Porte
Micro Empresa7.009 (91.4%)
Demais509 (6.6%)
Empresa de Pequeno Porte151 (2.0%)
Resumo
MunicípioJaperi
EstadoRio de Janeiro (RJ)
Empresas ativas7.669
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 759 |
| 2 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 416 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 353 |
| 4 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 249 |
| 5 | 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 227 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 205 |
| 7 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 163 |
| 8 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 156 |
| 9 | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 146 |
| 10 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 139 |
Principais empresas em Japeri
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | EDELMO ALMEIDA DA SILVA ***561787** | R$ 500 mi |
| 2 | 62.926.978 DYLIANE SOUZA CARVALHO DE MENDONCA | R$ 220 mi |
| 3 | 42.940.969 MATHEUS ROCHA CORREIA DA SILVA | R$ 123.6 mi |
| 4 | UFV JAPERI 4 E 5 | R$ 30 mi |
| 5 | POLY FFS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | R$ 23.2 mi |
| 6 | JEFERSON AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA ***669687** | R$ 20 mi |
| 7 | ALL FACILITIES | R$ 17 mi |
| 8 | UFV JAPERI 1, 2 E 3 | R$ 15 mi |
| 9 | HIGIMARCAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | R$ 9.1 mi |
| 10 | INDUSTRIA DE TECNOLOGIA JAPERI LTDA SCP | R$ 7.5 mi |
| 11 | CONSTRUFLEX | R$ 7 mi |
| 12 | WPF SOLUCOES | R$ 6 mi |
| 13 | DINAMICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 6 mi |
| 14 | M CASTRO AMBIENTAL | R$ 5.3 mi |
| 15 | 4 PONTOS | R$ 5 mi |
| 16 | UFV YUMA ENERGIA 5 LTDA | R$ 5 mi |
| 17 | FK STRONG | R$ 3 mi |
| 18 | VITORIA CONSTRUTORA | R$ 2 mi |
| 19 | OPCAO ATIVA LTDA | R$ 2 mi |
| 20 | PREMIUM AGRICOLA | R$ 2 mi |
Empresas por setor em Japeri
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais