Empresas em São João do Cariri, PB
293 empresas ativas em São João do Cariri, Paraíba.
São João do Cariri possui 293 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (216 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São João do Cariri.
Distribuição por Porte
Micro Empresa216 (73.7%)
Demais71 (24.2%)
Empresa de Pequeno Porte6 (2.0%)
Resumo
MunicípioSão João do Cariri
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas293
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 17 |
| 4 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 10 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 9 |
| 6 | 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 9 |
| 7 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 8 |
| 8 | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 6 |
| 9 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 10 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 4 |
Principais empresas em São João do Cariri
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | EMPRESS | R$ 2.3 mi |
| 2 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | R$ 554 mil |
| 3 | RAQUEL AINE ARAUJO BRITO ***789165** | R$ 120 mil |
| 4 | CLINICA DE FISIOTERAPIA JUSSARA BEZERRA | R$ 110 mil |
| 5 | AUTO POSTO O BILOSAO 2 | R$ 105 mil |
| 6 | FAZENDA POCO DAS PEDRAS | R$ 100 mil |
| 7 | DANTAS SUPERMERCADO LTDA | R$ 100 mil |
| 8 | FCC PECUARIA LTDA | R$ 100 mil |
| 9 | POSTO NOVO CARIRI | R$ 80 mil |
| 10 | 62.375.218 IAN PEDRO SANTOS BEZERRA | R$ 60 mil |
| 11 | MERCADINHO BOM PRECO | R$ 50 mil |
| 12 | MALHADA NET | R$ 50 mil |
| 13 | J P N DE QUEIROZ | R$ 50 mil |
| 14 | AGROENEAS | R$ 50 mil |
| 15 | C&C STORE | R$ 50 mil |
| 16 | PREVENTION CENTER | R$ 50 mil |
| 17 | 60.123.816 MARIA APARECIDA GOMES DE FARIAS RIBEIRO | R$ 50 mil |
| 18 | QUEIROZ ANDRADE ADVOCACIA | R$ 50 mil |
| 19 | AUTO ESCOLA APRENDA FACIL | R$ 50 mil |
| 20 | THOMAS CREDITOS | R$ 50 mil |
Empresas por setor em São João do Cariri
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais