Empresas em Picui, PB
1.342 empresas ativas em Picui, Paraíba.
Picui possui 1.342 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e cabeleireiros, manicure e pedicure. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.153 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Picui.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.153 (85.9%)
Demais151 (11.3%)
Empresa de Pequeno Porte38 (2.8%)
Resumo
MunicípioPicui
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas1.342
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 73 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 67 |
| 3 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 41 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 36 |
| 5 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 25 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 23 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 23 |
| 8 | 3511-5/01 | Geração de energia elétrica | 21 |
| 9 | 4923-0/01 | Serviço de táxi | 21 |
| 10 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 20 |
Principais empresas em Picui
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 1 LTDA | R$ 290.6 mi |
| 2 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 13 LTDA | R$ 240.5 mi |
| 3 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 2 LTDA | R$ 192.9 mi |
| 4 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 7 LTDA | R$ 171.4 mi |
| 5 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 3 LTDA | R$ 155.7 mi |
| 6 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 8 LTDA | R$ 144.9 mi |
| 7 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 6 LTDA | R$ 143.6 mi |
| 8 | NSCB LTDA | R$ 2.5 mi |
| 9 | EOLICA PICUI 1 | R$ 2.4 mi |
| 10 | NAG SERVICE & MINERACAO LTDA | R$ 2 mi |
| 11 | EOLICA PICUI 6 | R$ 1.7 mi |
| 12 | EOLICA PICUI 4 | R$ 1.7 mi |
| 13 | EOLICA PICUI 3 | R$ 1.7 mi |
| 14 | EOLICA PICUI 7 | R$ 1.6 mi |
| 15 | EOLICA PICUI 10 - GERADORA DE ENERGIA LTDA | R$ 954 mil |
| 16 | NET-MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | R$ 801 mil |
| 17 | FORTE NORDESTE | R$ 800 mil |
| 18 | EOLICA PICUI 9 - GERADORA DE ENERGIA LTDA | R$ 752 mil |
| 19 | PEDRO TOMAZ EMPREENDIMENTOS | R$ 540 mil |
| 20 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Picui
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais