Empresas em Joca Claudino, PB
121 empresas ativas em Joca Claudino, Paraíba.
Joca Claudino possui 121 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (71 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Joca Claudino.
Distribuição por Porte
Micro Empresa71 (58.7%)
Demais50 (41.3%)
Resumo
MunicípioJoca Claudino
EstadoParaíba (PB)
Empresas ativas121
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 15 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 6 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 6 | 4120-4/00 | Construção de edifícios | 3 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3 |
| 8 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3 |
| 9 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 3 |
| 10 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
Principais empresas em Joca Claudino
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | NSC CONSTRUTORA | R$ 500 mil |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARAO | R$ 300 mil |
| 3 | CIPRIANO | R$ 100 mil |
| 4 | A2 CONSTRUTORA | R$ 100 mil |
| 5 | POSTO CARRAPICHO | R$ 100 mil |
| 6 | 47.830.101 JOSE MIKAEL LEANDRO DA SILVA | R$ 95 mil |
| 7 | LIFE FITNESS | R$ 70 mil |
| 8 | CASSIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R$ 50 mil |
| 9 | CASSIANO DISTRIBUIDORA E DEPOSITO DE GAS E AGUA | R$ 50 mil |
| 10 | 58.613.962 WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | R$ 45 mil |
| 11 | 55.828.874 FLAVIO BATISTA DUARTE | R$ 45 mil |
| 12 | R C CONVENIENCIA LTDA | R$ 40 mil |
| 13 | DEPOSITO DE GAS SAO GERALDO | R$ 30 mil |
| 14 | 56.034.995 JOSE ZILMAR DA SILVA | R$ 30 mil |
| 15 | 27.695.003 AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA | R$ 30 mil |
| 16 | FARMACIA 1 DE MAIO | R$ 30 mil |
| 17 | 49.567.458 ANTONIA SUSILANY DUARTE | R$ 30 mil |
| 18 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE ***751014** | R$ 30 mil |
| 19 | 60.921.448 ALDECY VIEIRA DA COSTA | R$ 30 mil |
| 20 | 46.705.043 VANDERLY MARIA DA SILVA | R$ 21 mil |
Empresas por setor em Joca Claudino
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais