Empresas em Tome-acu, PA
3.486 empresas ativas em Tome-acu, Pará.
Tome-acu possui 3.486 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (2.608 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Tome-acu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa2.608 (74.8%)
Empresa de Pequeno Porte506 (14.5%)
Demais372 (10.7%)
Resumo
MunicípioTome-acu
EstadoPará (PA)
Empresas ativas3.486
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 172 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 148 |
| 3 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 92 |
| 4 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 91 |
| 5 | 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 91 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 82 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 78 |
| 8 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 76 |
| 9 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 74 |
| 10 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 68 |
Principais empresas em Tome-acu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO SOL NASCENTE | R$ 500 mi |
| 2 | AAS TRANSPORTE E SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | R$ 100 mi |
| 3 | VILA NOVA AGROINDUSTRIAL | R$ 30 mi |
| 4 | PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS | R$ 13 mi |
| 5 | JAMILA AGROPECUARIA LTDA | R$ 10.5 mi |
| 6 | EBB- ESTACIONE BEM BELEM | R$ 10 mi |
| 7 | PCP BARBOSA | R$ 5 mi |
| 8 | CHC LOCACOES E SERVICOS | R$ 5 mi |
| 9 | FARMED SERVICE | R$ 4.5 mi |
| 10 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TOME ACU | R$ 4.5 mi |
| 11 | FAZENDAS ST CR LTDA | R$ 3.8 mi |
| 12 | SUPERMERCADO RADAR | R$ 3.5 mi |
| 13 | VALLE DO IPITINGA II | R$ 3.3 mi |
| 14 | EQUINOX AUTOMACAO | R$ 3 mi |
| 15 | FAZENDAS CR 2 LTDA | R$ 2.7 mi |
| 16 | A CALIMAN TRANSPORTES LTDA | R$ 2.6 mi |
| 17 | EST UNIF | R$ 2.5 mi |
| 18 | J N TRANSPORTES | R$ 2.5 mi |
| 19 | MANCHA VERDE AGRONEGOCIOS | R$ 2.5 mi |
| 20 | FAZENDA TIMBORANA | R$ 2.3 mi |
Empresas por setor em Tome-acu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais