Empresas em Santa Luzia do Pará, PA
661 empresas ativas em Santa Luzia do Pará, Pará.
Santa Luzia do Pará possui 661 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (517 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Santa Luzia do Pará.
Distribuição por Porte
Micro Empresa517 (78.2%)
Demais89 (13.5%)
Empresa de Pequeno Porte55 (8.3%)
Resumo
MunicípioSanta Luzia do Pará
EstadoPará (PA)
Empresas ativas661
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 75 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 55 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 28 |
| 4 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 24 |
| 5 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 24 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 17 |
| 7 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 15 |
| 8 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 12 |
| 9 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 10 |
| 10 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 9 |
Principais empresas em Santa Luzia do Pará
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | LOO SERVICES | R$ 10 mi |
| 2 | L O TRANSPORTE | R$ 10 mi |
| 3 | EL ELION TRUCK & AUTO CENTER | R$ 10 mi |
| 4 | LLUCENA AGRO | R$ 6.2 mi |
| 5 | DEPOSITO EL ELION | R$ 5 mi |
| 6 | TERRAMAR AGRO | R$ 2.2 mi |
| 7 | ASSOUSA LOCACOES | R$ 1.2 mi |
| 8 | HOTEL & RESTAURANTE SANTA LUZIA | R$ 1.1 mi |
| 9 | J N CONSTRUTORA | R$ 1 mi |
| 10 | CASA FORTE CONSTRUCOES | R$ 1 mi |
| 11 | PLANET TELECOM | R$ 1 mi |
| 12 | SANTA LUZIA COMERCIO E SERVICO | R$ 800 mil |
| 13 | A A DISTRIBUIDORA | R$ 800 mil |
| 14 | J. B. MAQUINAS PESADAS | R$ 800 mil |
| 15 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS | R$ 800 mil |
| 16 | SOUSA CONSTRUTORA | R$ 800 mil |
| 17 | JC ULTRAGAS | R$ 800 mil |
| 18 | SOUSA CONSTRUTORA | R$ 800 mil |
| 19 | AGRO SERVICE | R$ 800 mil |
| 20 | AMAZONIA EM GOTAS | R$ 780 mil |
Empresas por setor em Santa Luzia do Pará
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais