Empresas em Peixe-boi, PA
304 empresas ativas em Peixe-boi, Pará.
Peixe-boi possui 304 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e transporte escolar. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (206 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Peixe-boi.
Distribuição por Porte
Micro Empresa206 (67.8%)
Demais79 (26.0%)
Empresa de Pequeno Porte19 (6.3%)
Resumo
MunicípioPeixe-boi
EstadoPará (PA)
Empresas ativas304
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 37 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 27 |
| 3 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 19 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 6 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 6 |
| 7 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 6 |
| 8 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 9 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5 |
| 10 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 5 |
Principais empresas em Peixe-boi
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | BH FOOD'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 100 mi |
| 2 | TOP CONSTRUTORA / CONSULTORIA AMBIENTAL | R$ 1 mi |
| 3 | REAL PALMA | R$ 1 mi |
| 4 | TMS CONSTRUCOES | R$ 800 mil |
| 5 | VERSA CONTRATACOES | R$ 600 mil |
| 6 | J P IMPORTACAO E EXPORTACAO | R$ 500 mil |
| 7 | LOCSI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS | R$ 500 mil |
| 8 | AS COMERCIO | R$ 500 mil |
| 9 | 59.746.555 JOSE MARIA DA SILVA | R$ 500 mil |
| 10 | CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO | R$ 490 mil |
| 11 | PLATAFORMA, LOCACOES E SERVICOS | R$ 400 mil |
| 12 | LEG CAR | R$ 300 mil |
| 13 | REDE MARANATA | R$ 300 mil |
| 14 | FONTELES & RACHID | R$ 300 mil |
| 15 | RESERVA TURISTICA APUI | R$ 300 mil |
| 16 | W F EMPORIO | R$ 300 mil |
| 17 | FAZENDA BONFIM | R$ 250 mil |
| 18 | REIS AGRONEGOCIOS | R$ 200 mil |
| 19 | BRSJR | R$ 200 mil |
| 20 | VENUSFIT LTDA | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Peixe-boi
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais