Empresas em Anapu, PA
1.652 empresas ativas em Anapu, Pará.
Anapu possui 1.652 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.300 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Anapu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.300 (78.7%)
Demais178 (10.8%)
Empresa de Pequeno Porte174 (10.5%)
Resumo
MunicípioAnapu
EstadoPará (PA)
Empresas ativas1.652
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 106 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 102 |
| 3 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 89 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 60 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 52 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 51 |
| 7 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 45 |
| 8 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 39 |
| 9 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 35 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 32 |
Principais empresas em Anapu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | 58.495.756 DANILO DA COSTA MARQUES | R$ 15 mi |
| 2 | CASA & COR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIA | R$ 2.1 mi |
| 3 | A FERRAGISTA | R$ 1.5 mi |
| 4 | POSTO PARANA | R$ 1.4 mi |
| 5 | PROVE NET INFORMATICA | R$ 1.3 mi |
| 6 | SUPERMERCADO O BARATEIRO | R$ 1.3 mi |
| 7 | SUPERMERCADO DEUS PROVERA | R$ 1.1 mi |
| 8 | L D A LOCACOES | R$ 1 mi |
| 9 | RICCOH LOCACOES & TRANSPORTES | R$ 1 mi |
| 10 | AGROPECUARIA NACIONAL SOLO FERTIL | R$ 1 mi |
| 11 | TRR TRANSJOAO | R$ 1 mi |
| 12 | 7 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS | R$ 1 mi |
| 13 | CERAMICA LIDER | R$ 1 mi |
| 14 | RAFAEL REFRIGERACAO | R$ 970 mil |
| 15 | BRASIL AUTO CENTER | R$ 970 mil |
| 16 | W R LOCACOES E SERVICOS | R$ 950 mil |
| 17 | LILIAN AUTO POSTO | R$ 900 mil |
| 18 | AGROVET | R$ 800 mil |
| 19 | CASA DO BOI FOS | R$ 800 mil |
| 20 | CONSTRUTORA PISO FORTE | R$ 800 mil |
Empresas por setor em Anapu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais